专业的汽车销量数据排名、评析网站

2019年10月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-12-17   来源:未知    
字号:
2019年10月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40623 303023
2 7 长安汽车 长安 长安CS75 25189 137387
3 8 一汽大众 大众 大众探岳 23990 131882
4 2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21396 185734
5 5 东风本田 本田 本田CR-V 19239 169777
6 12 上汽集团 荣威 荣威RX5 18954 116697
7 3 东风日产 日产 日产奇骏 17735 173620
8 4 上汽大众 大众 大众途观 16953 173251
9 6 东风日产 日产 日产逍客 16014 146191
10 26 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15211 83908
11 13 长城汽车 哈弗 哈弗F7 15017 116422
12 18 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 14360 105549
13 54 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 14059 41948
14 20 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 13711 102920
15 15 长安汽车 长安 长安CS35 13338 109318
16 25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 13152 88895
17 27 广汽本田 本田 本田缤智 13035 82299
18 10 东风本田 本田 本田XR-V 12850 117378
19 9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 12808 126600
20 14 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 12492 113386
21 21 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 12065 100419
22 31 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11995 77630
23 19 上汽大众 大众 大众途岳 11671 104279
24 11 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11522 117161
25 16 上汽通用别克 别克 别克昂科威 11284 108708
26 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 11122 71873
27 29 上汽集团 名爵 名爵ZS 10956 80789
28 23 华晨宝马 宝马 宝马X3 10028 97941
29 35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 9742 69431
30 106 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 8837 16977
31 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8793 81448
32 33 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8761 72696
33 41 东风小康 东风风光 东风风光580 8565 58513
34 37 上汽大众 大众 大众途昂 7922 67047
35 57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7765 40603
36 32 华晨宝马 宝马 宝马X1 7760 76546
37 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 7621 61268
38 36 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7408 67490
39 38 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7307 61837
40 24 长安汽车 长安 长安CS55 7207 90146
41 51 上汽大众 大众 大众T-Cross 7177 44841
42 17 北京现代 现代 现代ix35 6802 108458
43 66 东风风行 东风风行 东风风行T5 6371 36227
44 43 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6370 51760
45 76 北京现代 现代 现代ix25 6288 30221
46 40 广汽本田 本田 本田冠道 6143 60017
47 47 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 5989 47974
48 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5669 49881
49 45 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5654 49541
50 52 东风小康 东风风光 东风风光S560 5420 44657
51 48 长城汽车 WEY WEY VV6 5275 47562
52 64 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5143 37736
53 67 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5059 33128
54 50 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4969 45030
55 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4884 49086
56 71 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4849 31953
57 56 领克 领克 领克01 4608 41131
58 125 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 4491 12887
59 61 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4480 38879
60 91 北京现代 现代 现代途胜 4466 22648
61 77 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4461 30155
62 58 江铃福特 福特 福特领界 4427 39931
63 100 一汽红旗 红旗 红旗HS5 4352 18223
64 184 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4344 4344
65 87 长城汽车 哈弗 哈弗H4 4191 23770
66 59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3991 39902
67 78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 3935 29717
68 60 东风日产 日产 日产劲客 3802 39823

图说天下

×
织梦二维码生成器