2017年12月全国A级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 45554 | 461061 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 44141 | 404726 |
3 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 40939 | 421296 |
4 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 33581 | 285029 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 29946 | 327062 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 22458 | 248665 |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 22090 | 239519 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 21376 | 189459 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 20492 | 116459 |
10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 19879 | 185326 |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 19406 | 336763 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 18856 | 139107 |
13 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18687 | 287334 |
14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 18085 | 172871 |
15 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 16539 | 147059 |
16 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 15193 | 172126 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 15038 | 122241 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 14930 | 134489 |
19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14524 | 145005 |
20 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 14285 | 142498 |
21 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 14088 | 124109 |
22 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 13965 | 317637 |
23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12718 | 130523 |
24 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11986 | 82836 |
25 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 10836 | 173865 |
26 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 10591 | 55929 |
27 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 10010 | 17831 |
28 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 9525 | 65487 |
29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 9281 | 123590 |
30 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 8208 | 92504 |
31 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 7484 | 150695 |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7451 | 78712 |
33 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7146 | 64853 |
34 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 6750 | 13327 |
35 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 6359 | 56735 |
36 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6200 | 98930 |
37 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 6196 | 63662 |
38 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 6000 | 20080 |
39 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 5924 | 63770 |
40 | 上海汽车 | MG | MG6 | 5442 | 8409 |
41 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 5274 | 9484 |
42 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4873 | 47459 |
43 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4770 | 82735 |
44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4543 | 20623 |
45 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 4403 | 56194 |
46 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4202 | 42249 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4039 | 11077 |
48 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 4023 | 51367 |
49 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3874 | 41464 |
50 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 3677 | 63248 |
51 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3554 | 34774 |
52 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 3488 | 17902 |
53 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 3247 | 13158 |
54 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 3076 | 27675 |
55 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2984 | 19899 |
56 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2786 | 29486 |
57 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 2430 | 46826 |
58 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 2016 | 19137 |
59 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1983 | 27692 |
60 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1941 | 16583 |
61 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1892 | 18888 |
62 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1777 | 25695 |
63 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1724 | 2559 |
64 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1718 | 18882 |
65 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1603 | 11652 |
66 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1581 | 12388 |
67 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1335 | 12485 |
68 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 1179 | 4685 |
69 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 1157 | 13316 |
70 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1146 | 23491 |
71 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 1122 | 29083 |
72 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1106 | 15975 |
73 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 1056 | 10128 |
74 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1030 | 12979 |
75 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 950 | 7353 |
76 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 798 | 10914 |
77 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 735 | 10924 |
78 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 719 | 13040 |
79 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 700 | 11853 |
80 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 675 | 4141 |
81 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 632 | 1647 |
82 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 552 | 5808 |
83 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 535 | 3690 |
84 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 509 | 7688 |
85 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 418 | 4672 |
86 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 418 | 8559 |
87 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 406 | 4263 |
88 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 378 | 2762 |
89 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 373 | 6305 |
90 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 240 | 3920 |
90 | 时空电动 | 东风 | 时空E17 | 240 | 540 |
92 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 177 | 2929 |
93 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 174 | 2311 |
94 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 167 | 5730 |
95 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 146 | 3964 |
96 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 143 | 1421 |
97 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3电动 | 142 | 167 |
98 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 123 | 1865 |
99 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 114 | 1346 |
100 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 103 | 1444 |
101 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 97 | 2858 |
102 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 48 | 2347 |
103 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 47 | 1176 |
104 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70E | 41 | 45 |
105 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 40 | 4873 |
106 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致电动车 | 38 | 77 |
107 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 34 | 1629 |
107 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 34 | 844 |
109 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 13 | 511 |
110 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 8 | 650 |
111 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 3 | 2455 |
112 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 3 | 145 |
113 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 2 | 3763 |
113 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 2 | 11554 |
115 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 1 | 12 |
115 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1 | 1623 |
117 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | -1 | 0 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/ajcxl/3015.html