2014年8月中国SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 25710 | 195372 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 21575 | 168234 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12391 | 62206 |
4 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 12114 | 88789 |
5 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 11958 | 112976 |
6 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 11454 | 32383 |
7 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 11076 | 92856 |
8 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 9425 | 66752 |
9 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 8572 | 56667 |
10 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8295 | 55871 |
11 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 7675 | 55664 |
12 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 7424 | 68697 |
13 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 7007 | 64633 |
14 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 6300 | 53005 |
15 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 6277 | 48122 |
16 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5988 | 38465 |
17 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 5890 | 30454 |
18 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 5864 | 81461 |
19 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 5854 | 58274 |
20 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5849 | 59883 |
21 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 5772 | 17053 |
22 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 5587 | 22061 |
23 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 5555 | 61856 |
24 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 5400 | 61540 |
25 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 5280 | 5280 |
26 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 5272 | 33509 |
27 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 5059 | 21202 |
28 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 4880 | 12994 |
29 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4575 | 37341 |
30 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 4536 | 48182 |
31 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 4436 | 30301 |
32 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4334 | 29231 |
33 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 3859 | 5119 |
34 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 3619 | 45764 |
35 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 3520 | 3520 |
36 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 3451 | 20678 |
37 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 3219 | 34713 |
38 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 3075 | 17965 |
39 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 3054 | 33561 |
40 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2716 | 28057 |
41 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2590 | 24088 |
42 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 2569 | 8199 |
43 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 2366 | 28775 |
44 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 2209 | 42727 |
45 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 2000 | 2000 |
46 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 1985 | 22501 |
47 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1921 | 11628 |
48 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1610 | 9244 |
49 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1370 | 18185 |
50 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 1323 | 20082 |
51 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1314 | 8753 |
52 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1135 | 3952 |
53 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 1102 | 19203 |
54 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 1092 | 19323 |
55 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 995 | 11540 |
56 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 949 | 7615 |
57 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 842 | 9870 |
58 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 806 | 7025 |
59 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 698 | 5558 |
60 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 661 | 4048 |
61 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 551 | 7778 |
62 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 535 | 4136 |
63 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 509 | 1837 |
64 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 402 | 4970 |
65 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 393 | 5866 |
66 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 336 | 3299 |
67 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 300 | 5694 |
68 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 258 | 2142 |
69 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 207 | 807 |
70 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 120 | 2366 |
71 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 91 | 736 |
72 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 53 | 2027 |
73 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 22 | 372 |
73 | 北汽2020系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 22 | 434 |
75 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 7 | 230 |
76 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 6 | 27 |
77 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 5 | 82 |
78 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 3 | 132 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4615.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接