专业的汽车销量数据排名、评析网站

2016年7月汽车销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:

2016年7月全国汽车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 33434 282373
2 上汽通用 别克 别克英朗 31109 199269
3 一汽大众 大众 大众捷达 27516 201224
4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27157 180893
5 上汽大众 大众 大众桑塔纳 25897 177676
6 东风日产 日产 日产轩逸 25495 172545
7 长安福特 福特 福特福睿斯 24517 152624
8 一汽大众 大众 大众速腾 20239 190665
9 长安福特 福特 福特福克斯 15988 113683
10 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 15958 124417
11 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 15587 93703
12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 14320 117484
13 北京现代 现代 现代朗动 14146 125643
14 一汽大众 大众 大众宝来 14015 95330
15 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 13281 88153
16 一汽大众 大众 大众迈腾 12855 91532
17 华晨宝马 宝马 宝马5系 12190 81799
18 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 12128 85441
19 一汽大众 大众 大众高尔夫 12116 106150
20 上汽通用 别克 别克威朗 12084 86430
21 上汽大众 大众 大众新POLO 12074 98237
22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 11135 46408
23 北京现代 现代 现代瑞纳 10957 84590
24 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 10842 79879
25 北京现代 现代 现代领动 10223 61002
26 广汽本田 本田 本田雅阁 10143 62283
27 北京现代 现代 现代名图 10059 76023
28 广汽本田 本田 本田飞度 9916 65000
29 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9539 61085
30 上汽通用 别克 别克凯越 9486 89340
31 东风本田 本田 本田思域 9262 32039
32 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9123 71793
33 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 8919 56823
34 一汽丰田 丰田 丰田威驰 8790 71298
35 上汽大众 大众 大众凌渡 8348 79690
36 长安汽车 长安 长安逸动 8295 89993
37 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 8213 76138
38 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 8027 71484
39 上汽大众 大众 大众帕萨特 7771 90636
40 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 7615 64102
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 6791 56181
42 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 6630 69751
43 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6587 45603
44 广汽本田 本田 本田锋范 6505 35921
45 长安福特 福特 福特蒙迪欧 6385 56484
46 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 6307 56667
47 广汽本田 本田 本田凌派 6038 44005
48 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 6029 32423
49 上海汽车 荣威 荣威360 5867 42782
50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5809 49849
51 东风标致 标致 标致408 5700 48058
52 东风日产 日产 日产阳光 5149 35381
53 东风标致 标致 标致301 5054 41248
54 东风日产 日产 日产天籁 4192 48023
55 上汽通用 别克 别克君越 4189 34466
56 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4009 36458
57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3918 26682
58 上汽通用 别克 别克君威 3757 36677
59 东风本田 本田 本田哥瑞 3738 22356
60 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3659 15025
61 上汽大众 大众 大众朗行 3619 41844
62 东风日产 日产 日产骐达 3597 9838
63 长安汽车 长安 长安奔奔 3570 31396
64 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3402 28188
65 东风日产 日产 日产蓝鸟 3291 45612
66 长安福特 福特 福特金牛座 3173 17036
67 长安汽车 长安 长安悦翔 3155 36245
68 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 3073 12903
69 东风本田 本田 本田杰德 3034 18877
70 广汽丰田 丰田 丰田致炫 3012 33926
71 上海汽车 荣威 荣威350 3005 26109
72 知豆电动车 知豆 知豆D2 2835 4643
73 东风标致 标致 标致308 2828 37355
74 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2756 12389
75 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2618 18397
76 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2546 17302
77 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 2538 38491
78 华晨汽车 中华 中华H330 2527 21460
79 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2432 16782
80 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2206 15925
81 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2171 14321
82 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦EV 2075 3571
83 上海汽车 荣威 荣威550混动 2065 10776
84 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1839 7176
85 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 1825 13286
86 东风本田 本田 本田思铂睿 1798 12511
87 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1751 3761
88 众泰汽车 众泰 众泰E200 1603 3913
89 一汽大众 大众 大众CC 1592 15731
90 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1589 18500
91 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1569 23129
92 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 1556 5351
93 东风日产 启辰 启辰R50 1512 13632
94 北京现代 现代 现代名驭 1481 3539
94 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1481 9349
96 众泰汽车 众泰 众泰Z700 1479 5070
97 北京现代 现代 现代索纳塔 1465 25701
98 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1428 8845
99 长安铃木 铃木 铃木启悦 1427 11351
100 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 1358 5108
101 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1356 11333
102 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1354 10377
103 华晨宝马 宝马 宝马2系 1338 6844
104 海马汽车 海马 海马福美来 1331 22965
105 海马汽车 海马 海马M3 1298 18923
106 长城汽车 长城 长城C30 1286 16945
107 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 1205 1205
108 上海汽车 MG MG3 1178 7820
109 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 1135 4681
110 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1112 30074
111 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1069 16103
112 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1045 9138
113 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 1039 27194
114 长安铃木 铃木 铃木天语 1037 5512
115 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1033 10753
116 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1018 8164
117 北京现代 现代 现代悦动 1013 14762
118 广汽本田 本田 本田歌诗图 994 4790
119 一汽丰田 丰田 丰田锐志 951 12342
120 力帆汽车 力帆 力帆620 945 2266
121 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 911 10137
122 海马汽车 海马 海马M6 893 7344
123 东风日产 启辰 启辰D50 858 7352
124 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 835 7268
125 力帆汽车 力帆 力帆530 821 936
126 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 819 3738
127 上海汽车 荣威 荣威E950 810 895
128 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 756 4947
129 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 739 7936
130 知豆电动车 知豆 知豆D1 722 2348
131 东南汽车 东南 东南V3菱悦 693 4653
132 上汽大众 大众 大众Crosspolo 645 5277
133 观致汽车 观致 观致3 635 3805
134 东南汽车 东南 东南菱致 622 5154
135 上海汽车 荣威 荣威550 606 1632
136 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 602 4070
137 天津一汽 一汽 一汽威志 595 5051
138 一汽丰田 丰田 丰田花冠 593 11896
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 584 12027
140 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 579 14121
141 华泰汽车 华泰 路盛E70 575 8152
142 众泰汽车 众泰 江南奥拓 563 3213
143 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 550 5625
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 545 4167
145 东风标致 标致 标致308S 541 5563
146 天津一汽 夏利 夏利 506 7704
147 东风乘用车 东风 东风A9 505 959
147 上海汽车 MG MG GT 505 3888
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 500 9976
150 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 481 18011
151 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 473 1197
152 东风标致 标致 标致508 459 5102
153 众泰汽车 众泰 众泰Z500 457 3588
154 长安铃木 铃木 铃木奥拓 441 7201
155 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 429 4387
156 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 420 4357
157 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 418 1993
158 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 417 2895
159 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 411 2865
160 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 389 4473
161 北京汽车 绅宝 绅宝D50 388 3374
162 东风日产 日产 日产骊威 386 3506
163 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 375 4077
164 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 360 8422
165 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 345 6557
166 华泰汽车 华泰 华泰B11 338 4028
167 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 336 5811
168 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 319 3239
169 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 273 3251
170 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 270 3864
171 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 226 3554
172 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 222 8969
173 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 213 761
174 长安马自达 马自达 马自达3星骋 211 2370
174 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 211 12003
176 长安汽车 长安 长安睿骋 210 2947
177 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 204 4142
178 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 203 1325
179 一汽马自达 马自达 马自达6 202 6448
180 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 173 19556
181 东风本田 思铭 思铭 165 1142
182 海马汽车 海马 海马丘比特 154 342
183 华晨汽车 中华 中华H220 139 1477
184 海马郑州 海马 海马王子 136 440
185 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 129 1006
186 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 126 1974
187 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 121 541
188 东风日产 日产 日产西玛 119 1798
189 东风日产 启辰 启辰R30 111 2234
190 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 107 649
191 上海汽车 荣威 荣威950 100 471
192 东风日产 日产 日产晨风 97 1444
193 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 91 984
194 东南汽车 三菱 三菱翼神 80 760
195 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  79 11938
196 北京现代 现代 现代伊兰特 70 3839
197 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 63 881
198 华晨汽车 中华 中华H530 57 1389
199 江淮汽车 江淮 江淮和悦 53 2743
200 北京汽车 绅宝 绅宝D20 52 2830
201 华晨汽车 中华 中华尊驰 48 236
201 长安标致雪铁龙 DS DS 5 48 828
201 众泰汽车 众泰 众泰Z100 48 2102
204 东风裕隆 纳智捷 锐3 47 47
205 东南汽车 东南 东南菱仕 46 479
206 海马汽车 海马 海马M8 42 331
206 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 42 1389
208 力帆汽车 力帆 力帆320 41 66
209 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 40 891
210 华晨汽车 中华 中华H230 39 1863
211 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 33 173
212 上汽大众 大众 大众辉昂 28 28
213 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 21 949
214 力帆汽车 力帆 力帆820 13 1645
215 上海汽车 荣威 荣威E50 12 447
216 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 11 356
217 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 10 238
218 上海汽车 MG MG6 5 522
218 广汽本田 理念 理念S1 5 4159
220 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 4 200
220 东风日产 日产 日产玛驰 4 63
220 力帆汽车 力帆 力帆720 4 170
223 北京汽车 绅宝 绅宝D80 3 8
224 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 2 3
224 华晨汽车 中华 中华骏捷 2 128
226 上海汽车 MG MG5 1 85
226 北京汽车 绅宝 绅宝D70 1 749



来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/1926.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器