专业的汽车销量数据排名、评析网站

2018年6月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:
2018年6月SUV销量排行榜
制表:www.SUV7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26279 218653
2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 22233 139088
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 20507 216742
4 东风日产 日产 日产奇骏 19004 97629
5 上汽大众 大众 大众途观 18869 147941
6 上汽通用别克 别克 别克昂科威 17685 112928
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 15005 61111
8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 14255 125340
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 14044 82584
10 东风本田 本田 本田XR-V 13694 82237
11 上汽集团 荣威 荣威RX5 12924 103595
12 广汽本田 本田 本田缤智 11821 69554
13 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11523 74233
14 长安汽车 长安 长安CS35 11212 76171
15 北京现代 现代 现代ix35 11067 62093
16 东风日产 日产 日产逍客 11061 82208
17 东风本田 本田 本田CR-V 10472 49034
18 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10426 61995
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10225 63160
20 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC级 10178 63411
21 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9956 56582
22 长安汽车 长安 长安CS55 9505 91178
23 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 9469 28316
24 北京现代 现代 现代ix25 9460 31548
25 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9250 47087
26 领克 领克 领克01 9247 46252
27 长安汽车 长安 长安CS75 8630 77191
28 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8360 62878
29 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 8146 62973
30 上汽集团 名爵 名爵ZS 7505 48652
31 东风小康 东风风光 东风风光580 7222 68201
32 广汽本田 本田 本田冠道 7152 43346
33 陆风汽车 陆风 陆风 6904 16343
34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 6902 45512
35 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 6767 37202
36 上汽大众 大众 大众途昂 6617 44550
37 观致汽车 观致 观致5 SUV 6426 26626
38 长城汽车 哈弗 哈弗H4 6114 18688
39 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 6110 36375
40 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 5986 34638
41 华晨宝马 宝马 宝马X1 5813 44621
42 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 5708 12157
43 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5507 22036
44 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 5220 5220
45 长城汽车 WEY WEY VV5 5121 38987
46 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5004 32864
47 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 4871 25004
48 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4838 40827
49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 4828 50172
50 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 4824 34067
51 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 4798 36179
52 长城汽车 WEY WEY VV7 4790 37587
53 长安福特 福特 福特锐界 4780 35053
54 长城汽车 哈弗 哈弗H2 4684 44745
55 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4286 37404
56 众泰汽车 众泰 众泰T500 4278 21515
57 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4080 32672
58 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 4007 23189
59 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 3671 10756
60 东风本田 本田 本田UR-V 3660 24441
61 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3551 20175
62 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3527 27412
63 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3486 25248
64 上汽集团 荣威 荣威RX3 3482 33876
65 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3460 33266
66 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 3372 21572
67 东风标致 标致 标致4008 3312 19505
68 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3245 24182
69 众泰汽车 众泰 众泰T700 3191 25405
70 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 3100 3100
71 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 3048 24241
72 东风小康 东风风光 东风风光S560 3032 31917
73 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 3018 15729
74 众泰汽车 众泰 众泰T300 3011 30014
75 东南汽车 东南 东南DX3 2993 38751
76 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2911 32743
77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 2830 15483
78 上汽集团 荣威 荣威RX8 2821 6505
79 东风日产 日产 日产楼兰 2819 13799
80 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2814 15303
81 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 2629 3031
82 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2623 25347
83 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 2617 2943
84 北京汽车 北京 北京BJ40 2512 10106
85 北京现代 现代 现代途胜 2505 33596
86 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2491 14600
87 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2450 8206
88 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2436 15117
89 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 2375 27791
90 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 2363 21662
91 长城汽车 哈弗 哈弗M6 2349 18487
92 长安福特 福特 福特翼虎 2301 20580
93 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 2261 13269
94 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 2241 14180
95 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 2104 15844
96 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2095 2096
97 东风启辰 启辰 启辰T70 2039 22033
98 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2030 10936
99 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 2018 2018
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2000 10792
101 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 1996 13145
102 东风日产 日产 日产劲客 1986 19014
103 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1903 10971
104 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1895 17162
105 东风标致 标致 标致5008 1890 12997
106 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1867 17467
107 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 1864 2223
108 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1858 24086
108 众泰汽车 众泰 众泰T600 1858 19563
110 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1855 5072
111 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1837 4214
112 海马汽车 海马 海马S5 1776 14571
113 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1772 15587
114 北京现代 现代 现代全新胜达 1763 4333
115 长安福特 福特 福特翼搏 1592 12000
116 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 1569 11256
117 海马汽车 海马 海马S7 1555 6468
118 东风启辰 启辰 启辰T90 1543 14578
119 长安汽车 长安 长安CS15 1540 17686
120 华晨宝马 宝马 宝马X3 1531 1579
121 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 1432 2066
122 东风日产 日产 日产途达 1426 5002
123 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 1375 7594
124 比速汽车 比速汽车 比速T5 1367 16404
125 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1339 12854
126 海马汽车 海马 海马S5H 1320 2520
127 力帆汽车 力帆汽车 力帆X60 1317 3434
128 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1280 7225
129 华晨中华 中华 中华V7 1250 1250
129 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1250 3681
131 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1220 10015
132 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 1199 8334
133 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1186 8528
134 君马汽车 君马汽车 君马S70 1168 8041
135 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1127 17445
136 野马汽车 野马汽车 野马T70 1097 7776
137 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1088 7911
138 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1022 7119
139 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 1014 1018
140 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1005 1005
141 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 989 2312
142 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 966 25978
143 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 954 12003
144 长安铃木 铃木 铃木维特拉 928 9013
145 长安汽车 长安 长安CS15 EV 896 1515
146 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 864 8459
147 北京汽车 北京 北京(BJ)20 753 6561
148 华晨中华 中华 中华V3 739 8388
149 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 717 2181
150 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 714 3057
151 野马汽车 野马汽车 野马T80 692 3445
152 东南汽车 东南 东南DX7 682 11574
153 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 655 3495
154 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 625 2769
155 江铃福特 福特 福特撼路者 619 3205
156 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 614 2938
157 长城汽车 WEY WEY P8 570 1073
158 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 538 2928
159 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 535 5508
160 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 510 2817
161 上汽集团 名爵 名爵GS 508 9555
162 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 504 2713
163 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 498 1262
164 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 488 2810
165 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 455 16034
166 东南汽车 东南 东南DX3电动车 451 1215
167 众泰汽车 众泰 大迈X5 430 5444
168 云度新能源 云度 云度π3 405 1095
169 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 401 1571
170 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 400 4235
171 众泰汽车 众泰 众泰SR9 395 7101
172 东风风行 东风风行 东风风行SX6 384 9447
173 众泰汽车 众泰 大迈X7 381 7789
173 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 381 3094
175 长安铃木 铃木 铃木骁途 377 3980
176 长城汽车 哈弗 哈弗H5 354 5293
177 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 337 2537
178 长安汽车 长安 长安CS95 336 4755
179 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 312 3994
179 东风标致 标致 标致2008 312 3006
181 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X65 302 302
182 长安标致雪铁龙 DS DS 7 299 1296
183 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 292 292
184 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 289 2568
185 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 287 1764
186 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 286 1350
187 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 256 4780
188 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 255 1423
189 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 240 3917
190 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 234 2169
191 长城汽车 哈弗 哈弗H1 231 3299
192 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 211 4043
193 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 184 1791
194 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 159 1668
195 华晨中华 中华 中华V6 154 9124
196 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 146 330
197 北京现代 现代 现代ENCINO 145 5134
197 比速汽车 比速汽车 比速T3 145 2485
199 东风标致 标致 标致3008 134 2473
200 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 131 1437
201 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 125 445
202 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 108 226
203 众泰汽车 众泰 众泰SR7 103 7480
204 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 80 1348
204 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 80 80
204 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 80 162
207 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 70 725
208 云度新能源 云度 云度π1 56 1166
209 北京汽车 北京 北京BJ80 50 476
210 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 43 475
211 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 43 1830
212 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 21 286
213 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 15 2657
214 观致汽车 观致 观致3都市SUV 14 106
215 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 9 986
216 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1 52
216 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1 4545
216 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X55 1 26
216 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1 229

来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1330.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器