2018年3月全国B级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 24837 | 67871 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 18084 | 52039 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 15222 | 35731 |
4 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 14847 | 45895 |
5 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14715 | 33947 |
6 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 13844 | 46013 |
7 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 13107 | 41455 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 11575 | 21792 |
9 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 10563 | 28540 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10262 | 33792 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10130 | 27042 |
12 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 7400 | 21607 |
13 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 7012 | 18641 |
14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5015 | 14335 |
15 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4968 | 16247 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 3416 | 12692 |
17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3008 | 8813 |
18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2669 | 6924 |
19 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2390 | 4040 |
20 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2347 | 11313 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 2194 | 6754 |
22 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2077 | 4809 |
23 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1817 | 4088 |
24 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1393 | 3410 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1167 | 3567 |
26 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1029 | 1653 |
27 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 864 | 2580 |
28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 723 | 1935 |
29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 594 | 874 |
30 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 216 | 703 |
31 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威E950 | 201 | 201 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 201 | 796 |
33 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 120 | 324 |
34 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 113 | 394 |
35 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 89 | 268 |
36 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 44 | 97 |
37 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 35 | 142 |
38 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 33 | 92 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 31 | 120 |
40 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 6 | 581 |
41 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 4 | 13 |
42 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | -1 | -1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5742.html