2017年10月全国MPV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihang.com | |||
排名 | 国别 | 当月销量 | 年全合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 68773 | 628777 |
2 | 长安汽车 | 22703 | 197529 |
3 | 上汽通用 | 17296 | 123925 |
4 | 北汽银翔 | 8072 | 80710 |
5 | 东风风行 | 7110 | 66469 |
6 | 江淮汽车 | 6844 | 54615 |
7 | 东风渝安 | 6524 | 72783 |
8 | 北京汽车 | 5214 | 47154 |
9 | 比亚迪 | 5061 | 9869 |
10 | 力帆汽车 | 3941 | 23186 |
11 | 广汽本田 | 3508 | 29281 |
12 | 东风本田 | 3369 | 33220 |
13 | 开瑞汽车 | 3125 | 25952 |
14 | 昌河汽车 | 2696 | 26260 |
15 | 上汽商用车 | 2596 | 21269 |
16 | 上汽大众 | 2264 | 26185 |
17 | 福田汽车 | 1700 | 18634 |
18 | 华晨鑫源 | 1628 | 21571 |
19 | 华晨金杯 | 1569 | 20852 |
20 | 福建戴姆勒 | 1545 | 16501 |
21 | 潍柴汽车 | 1411 | 12182 |
22 | 郑州日产 | 1387 | 9758 |
23 | 东风启辰 | 1245 | 10204 |
24 | 海马汽车 | 638 | 6703 |
25 | 比速汽车 | 551 | 8564 |
26 | 福汽新龙马 | 172 | 2702 |
27 | 东风裕隆 | 82 | 957 |
28 | 华晨华颂 | 4 | 4224 |
29 | 一汽吉林 | 1 | 0 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5665.html