专业的汽车销量数据排名、评析网站

2020年3月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-05-09   来源:未知    
字号:
2020年3月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 20319 51804
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 18424 48063
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 15096 42131
4 4 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13489 30559
5 11 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 11827 24188
6 9 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 11677 24991
7 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11446 28958
8 12 长安汽车 长安 长安CS35 10891 23062
9 16 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 10882 22280
10 13 华晨宝马 宝马 宝马X3 9415 23058
11 14 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8555 23033
12 21 长安汽车 长安 长安CS55 7946 20088
13 28 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 7836 17637
14 7 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 7815 26220
15 17 广汽本田 本田 本田皓影 7615 21263
16 26 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7184 18518
17 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 7116 18410
18 8 上汽集团 荣威 荣威RX5 7052 25803
19 6 一汽大众 大众 大众探岳 7030 28318
20 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 6510 18768
21 22 上汽集团 名爵 名爵ZS 6503 19498
22 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6316 15538
23 29 长城汽车 哈弗 哈弗F7 6067 17280
24 35 华晨宝马 宝马 宝马X1 5999 15182
25 24 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 5490 18561
26 37 一汽红旗 红旗 红旗HS5 5362 11705
27 15 东风日产 日产 日产奇骏 5270 22439
28 20 东风日产 日产 日产逍客 5211 20287
29 42 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5108 11139
30 50 北京现代 现代 现代ix35 5105 8979
31 19 上汽通用别克 别克 别克昂科威 5002 20291
32 32 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 4969 16666
33 31 上汽大众 大众 大众途观L 4893 16774
34 44 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 4839 10573
35 18 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 4638 20342
36 25 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 4626 18541
37 45 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4505 9919
38 53 北京现代 现代 现代ix25 4354 8259
39 41 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4248 11247
40 43 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 4073 10749
41 51 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 4002 8710
42 40 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 3894 11329
43 76 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 3767 4319
44 38 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 3687 11441
45 57 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3663 7515
46 47 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3570 9820
47 36 上汽大众 大众 大众途岳 3082 13428
48 68 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 2991 5233
49 48 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 2982 9500
50 33 广汽本田 本田 本田缤智 2953 15676
51 30 东风本田 本田 本田XR-V 2919 16793
52 82 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 2844 4100
53 55 东风小康 东风风光 东风风光580 2827 7951
54 60 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 2732 7165
55 79 长安福特 福特 福特锐界 2655 4255
56 54 东风小康 东风风光 东风风光S560 2576 8186
57 10 东风本田 本田 本田CR-V 2560 24336
58 78 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 2531 4294
59 61 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2289 6703
60 39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 2257 11404
61 59 上汽集团 名爵 名爵HS 2236 7303
62 64 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2198 6651
63 56 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 2197 7828
64 46 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 2160 9873
65 96 华晨宝马 宝马 宝马X2 2141 3189
66 63 东风日产 日产 日产劲客 2106 6685
67 49 东风风行 东风风行 东风风行T5 2069 9137
68 74 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 2036 4583
69 73 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2013 4723
70 89 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 2009 3716
71 75 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2002 4445
72 62 上汽大众 大众 大众途昂 1973 6698
73 70 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 1926 5084
74 80 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1859 4208
75 52 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 1686 8654
76 58 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 1579 7421
77 66 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 1578 6171
78 72 长城汽车 WEY WEY VV6 1567 4925
79 101 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1508 2878
80 92 北京现代 现代 现代途胜 1481 3498
81 90 蔚来 蔚来 蔚来ES6 1479 3643
82 100 理想汽车 理想汽车 理想ONE 1447 2896
83 103 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1399 2839
84 99 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1397 2949
85 65 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 1379 6610
86 113 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1318 2421
87 81 江铃福特 福特 福特领界 1246 4117
88 69 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1222 5085
89 93 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1215 3439
90 88 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1211 3740
91 105 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1173 2767
92 107 一汽大众 大众 大众探影 1150 2738
93 94 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1141 3357
94 104 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1126 2779
95 153 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 1109 1109
96 91 长安福特 福特 福特锐际 1107 3514
97 102 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1087 2862
98 108 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1060 2709
99 106 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1048 2760
100 83 上汽大众 大众 大众T-Cross 1034 4093
101 114 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1000 2415
102 111 领克 领克 领克02 996 2675
103 87 领克 领克 领克01 942 4009
104 123 长安汽车 长安 长安CS15 924 1909
105 118 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 908 2142
106 71 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 891 4998
107 125 上汽集团 荣威 荣威RX8 880 1876
108 98 星途 星途 星途-TX 877 2989
109 110 长城汽车 WEY WEY VV5 850 2684
110 67 广汽本田 本田 本田冠道 838 5393
111 127 长安汽车 长安 长安CS95 810 1807
112 120 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 807 1977
113 143 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 789 1419
114 122 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 753 1938
115 112 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 747 2657
116 86 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 721 4025
117 159 野马汽车 野马汽车 野马博骏 712 1000
118 97 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 701 3175
119 178 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 650 700
120 135 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 643 1639
121 160 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 641 998
122 144 长安福特 福特 福特翼搏 640 1364
123 116 长城汽车 WEY WEY VV7 638 2292
124 129 东风日产 日产 日产途达 620 1791
125 131 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 616 1719
126 124 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 611 1896
127 109 东风启辰 启辰 启辰T60 605 2702
128 133 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 601 1677
129 139 长安福特 福特 福特翼虎 595 1476
130 140 东风标致 标致 标致4008 589 1465
131 185 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 573 578
132 154 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 551 1054
133 149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 533 1174
134 85 上汽集团 荣威 荣威RX3 529 4027
135 157 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 526 1009
136 150 海马汽车 海马 海马8S 521 1164
137 161 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 514 989
137 162 东南汽车 东南 东南DX5 514 981
139 187 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 503 528
140 164 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 501 952
141 146 长城汽车 哈弗 哈弗H7 499 1293
142 121 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 498 1945
143 155 东南汽车 东南 东南DX3 474 1050
144 117 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 456 2206
145 126 东风小康 东风风光 东风风光ix5 453 1838
146 152 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 440 1115
147 173 腾势汽车 腾势 腾势X 436 798
147 193 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 436 436
149 184 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 412 579
150 148 北京汽车 北京 北京BJ40 405 1202
151 77 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 403 4304
152 142 东风日产 日产 日产楼兰 397 1425
153 115 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 388 2296
154 134 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 387 1673
155 130 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 366 1720
156 128 东风小康 东风风光 东风风光ix7 362 1805
157 119 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 359 2011
157 166 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 359 904
157 196 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 359 359
160 176 东风标致 标致 标致5008 352 752
161 147 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 346 1251
162 136 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 335 1573
162 171 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 335 826
164 169 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 331 865
165 141 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 325 1428
166 192 观致汽车 观致 观致5 SUV 324 466
167 177 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 317 708
168 145 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 316 1317
169 172 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 300 802
170 158 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 288 1004
171 201 野马汽车 野马汽车 野马T80 283 287
172 199 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 274 324
173 84 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 272 4087
174 151 北京现代 现代 现代胜达 260 1148
175 168 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 247 878
176 180 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 237 669
177 206 东南汽车 东南 东南DX7 208 260
178 167 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 194 887
179 182 东风本田 本田 本田UR-V 192 638
180 170 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 188 842
181 214 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 184 184
182 200 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 179 288
183 191 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 178 479
184 195 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 172 367
185 216 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 165 175
186 163 众泰汽车 众泰 众泰T600 164 964
187 175 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 159 755
188 156 一汽红旗 红旗 红旗HS7 156 1036
189 181 长城汽车 哈弗 哈弗H1 125 651
190 165 东风启辰 启辰 启辰T90 121 926
191 95 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 117 3321
192 183 长城汽车 哈弗 哈弗H5 112 581
193 217 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 109 171
194 226 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 103 116
195 190 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 102 485
196 174 东风启辰 启辰 启辰T70 99 763
196 227 长安汽车 长安 长安CS15 EV 99 116
198 225 江铃福特 福特 福特撼路者 96 117
199 132 众泰汽车 众泰 众泰T700 95 1695
200 138 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 93 1518
201 203 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 88 268

图说天下

×
织梦二维码生成器