专业的汽车销量数据排名、评析网站

2018年5月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:
2018年5月SUV销量排行榜
制表:www.SUV7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 30616 192374
2 上汽大众 大众 大众途观 26385 129072
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 24003 196235
4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21292 116855
5 上汽通用别克 别克 别克昂科威 18116 95243
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 17003 46106
7 东风日产 日产 日产奇骏 16545 78625
8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 16096 111085
9 东风本田 本田 本田XR-V 14838 68543
10 上汽集团 荣威 荣威RX5 13075 90671
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 12777 68540
12 东风日产 日产 日产逍客 12775 71147
13 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12733 62710
14 广汽本田 本田 本田缤智 12236 57733
15 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 11060 52935
16 长安汽车 长安 长安CS35 10991 64959
17 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC级 10381 53233
18 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 10336 45344
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10285 51569
20 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 10083 46626
21 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 9891 54518
22 领克 领克 领克01 9234 37005
23 东风本田 本田 本田CR-V 9230 38562
24 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9227 37837
25 长安汽车 长安 长安CS75 9213 68561
26 长安汽车 长安 长安CS55 9206 81673
27 广汽本田 本田 本田冠道 8809 36194
28 上汽集团 名爵 名爵ZS 8085 41147
29 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 7697 30265
30 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7597 18847
31 华晨宝马 宝马 宝马X1 7576 38808
32 北京现代 现代 现代ix25 7347 22088
33 上汽大众 大众 大众途昂 7094 37933
34 观致汽车 观致 观致5 SUV 6813 20200
35 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 6706 54827
36 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6614 35989
37 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 6486 38610
38 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 6453 31381
39 众泰汽车 众泰 众泰T500 6210 17237
40 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6210 33118
41 长城汽车 哈弗 哈弗H4 6061 12574
42 北京现代 现代 现代ix35 5962 51026
43 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 5806 28652
44 长城汽车 WEY WEY VV5 5562 33866
45 长安福特 福特 福特锐界 5453 30273
46 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5434 28592
47 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5420 23885
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5411 29806
49 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5267 29243
50 东风小康 东风风光 东风风光580 5104 60979
51 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5086 40061
52 长城汽车 WEY WEY VV7 5014 32797
53 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4974 27860
54 陆风汽车 陆风 陆风 4800 9439
55 上汽集团 荣威 荣威RX3 4507 30394
56 东风本田 本田 本田UR-V 4436 20781
57 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4285 21762
58 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4198 16529
59 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4160 29832
60 众泰汽车 众泰 众泰T300 4041 27003
61 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 4000 6449
62 东风小康 东风风光 东风风光S560 3938 28885
63 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 3915 25416
64 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 3811 20133
65 东南汽车 东南 东南DX3 3601 35758
66 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3586 22724
67 东风标致 标致 标致4008 3568 16193
68 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3509 20937
69 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3391 15600
70 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 3339 12711
71 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 3318 30435
72 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 3268 18200
73 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3268 16624
74 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 3145 7085
75 北京现代 现代 现代途胜 3070 31091
76 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 3065 13815
77 众泰汽车 众泰 众泰T700 3021 22214
78 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2998 12489
79 东风启辰 启辰 启辰T70 2906 19994
80 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 2906 19299
81 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 2895 19182
82 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 2751 9068
83 东风标致 标致 标致5008 2688 11107
84 上汽集团 荣威 荣威RX8 2686 3684
85 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2658 12681
86 众泰汽车 众泰 众泰T600 2648 17705
87 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 2637 11008
88 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 2583 13740
89 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2506 8906
90 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 2478 16318
91 比速汽车 比速汽车 比速T5 2451 15037
92 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2425 15267
93 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2418 12109
94 东风日产 日产 日产楼兰 2406 10980
95 东风日产 日产 日产劲客 2380 17028
96 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 2279 25012
97 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2260 8792
98 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 2148 11939
99 北京汽车 北京 北京BJ40 2081 7594
100 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 2029 21193
101 长安福特 福特 福特翼虎 2020 18279
102 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2017 22228
103 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1892 11049
104 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 1849 9687
105 东风启辰 启辰 启辰T90 1840 13035
106 长安汽车 长安 长安CS15 1814 16146
107 力帆汽车 力帆汽车 力帆X60 1811 2117
108 上汽集团 名爵 名爵GS 1646 9047
109 长安福特 福特 福特翼搏 1623 10408
110 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1589 8795
111 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1586 2377
112 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 1584 11149
113 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1559 7342
114 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1556 11515
115 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1555 16138
116 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1545 12653
117 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1524 6097
118 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1492 6823
119 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 1477 2642
120 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1477 7595
121 长安铃木 铃木 铃木维特拉 1450 8085
122 东风日产 日产 日产途达 1365 3576
123 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 1352 7135
124 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 1323 1323
125 海马汽车 海马 海马S7 1297 4913
126 君马汽车 君马汽车 君马S70 1223 6873
127 众泰汽车 众泰 大迈X7 1192 7408
128 东南汽车 东南 东南DX7 1188 10892
129 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1183 5945
130 野马汽车 野马汽车 野马T70 1068 6679
131 海马汽车 海马 海马S5 1054 12795
132 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 1034 4973
133 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 951 2431
134 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 938 15579
135 东风风行 东风风行 东风风行SX6 929 9063
136 北京汽车 北京 北京(BJ)20 848 5808
137 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 765 2390
138 华晨中华 中华 中华V3 753 7649
139 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 700 2307
140 野马汽车 野马汽车 野马T80 689 2753
141 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 685 3217
142 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 658 5756
143 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 645 2209
144 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 637 2840
145 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 634 634
146 华晨中华 中华 中华V6 614 8970
147 众泰汽车 众泰 大迈X5 609 5014
148 北京现代 现代 现代ENCINO 604 4989
149 东南汽车 东南 东南DX3电动车 603 764
150 东风标致 标致 标致2008 579 2694
151 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 577 3835
152 长城汽车 哈弗 哈弗H1 576 3068
153 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 573 6219
154 长城汽车 哈弗 哈弗H5 572 4939
155 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 522 1607
156 长安标致雪铁龙 DS DS 7 507 997
157 长城汽车 WEY WEY P8 503 503
158 长安铃木 铃木 铃木骁途 494 3603
159 江铃福特 福特 福特撼路者 436 2586
160 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 426 3677
161 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 414 2322
162 华晨中华 中华 中华V5 411 962
163 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 411 2279
164 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 402 402
165 长安汽车 长安 长安CS95 395 4419
166 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 391 2713
167 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 381 2144
168 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 378 3832
169 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 371 2200
170 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 359 359
171 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 353 1935
172 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 326 326
173 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 325 3682
174 比速汽车 比速汽车 比速T3 316 2340
175 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 310 1509
176 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 304 1170
177 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 297 4524
178 云度新能源 云度 云度π3 270 690
179 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 262 1477
180 北京现代 现代 现代全新胜达 253 2570
181 东风标致 标致 标致3008 214 2339
182 长安汽车 长安 长安CS15 EV 213 619
183 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 198 1168
184 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 195 764
185 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 195 1268
186 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 145 655
187 众泰汽车 众泰 众泰SR9 135 6706
188 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 129 2343
189 长城汽车 哈弗 哈弗H8 128 1114
190 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 128 1306
191 众泰汽车 众泰 众泰SR7 120 7377
192 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 118 118
193 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 118 320
194 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 112 422
195 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 104 977
196 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 89 2324
197 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 82 82
198 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 77 184
199 云度新能源 云度 云度π1 60 1110
200 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 50 1064
201 华晨宝马 宝马 宝马X3 48 48
202 北京汽车 北京 北京BJ80 46 426
203 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 33 1464
204 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 26 1787
205 观致汽车 观致 观致3都市SUV 25 92
206 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 16 432
207 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 15 265
208 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 6 4544
209 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 4 4
209 长安标致雪铁龙 DS DS 6 4 228
211 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X55 3 25
212 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 2 8107
213 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1 51
213 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 1 646

来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1310.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器