专业的汽车销量数据排名、评析网站

2018年3月全国SUV销量排行名单及销量

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:
2018年3月SUV销量排行榜
制表:www.SUV7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 41158 139225
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 38358 127744
3 上汽大众 大众 大众途观 28296 75871
4 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 25200 76825
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21919 72538
6 长安汽车 长安 长安CS55 20169 59711
7 上汽集团 荣威 荣威RX5 19770 61298
8 上汽通用别克 别克 别克昂科威 19566 54694
9 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 18071 38596
10 东风日产 日产 日产奇骏 17765 45394
11 东风日产 日产 日产逍客 16646 43773
12 长安汽车 长安 长安CS75 15278 49056
13 东风小康 东风风光 东风风光580 13566 45812
14 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13374 38239
15 北京现代 现代 现代ix35 12616 37847
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 12243 43338
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 12032 14037
18 长安汽车 长安 长安CS35 11953 42943
19 东风本田 本田 本田XR-V 11105 34237
20 长安福特 福特 福特锐界 11022 18873
21 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 10592 34259
22 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10467 27409
23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10366 30910
24 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC级 10087 30490
25 北京现代 现代 现代途胜 10053 19149
26 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10046 30301
27 广汽本田 本田 本田缤智 9757 31820
28 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9256 28166
29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 9071 25876
30 领克 领克 领克01 8507 18692
31 东南汽车 东南 东南DX3 8231 28404
32 上汽大众 大众 大众途昂 8029 23150
33 众泰汽车 众泰 众泰T300 7943 18999
34 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 7937 20870
35 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7734 22017
36 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 7489 24283
37 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 7482 18385
38 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7359 19096
39 上汽集团 荣威 荣威RX3 7328 20683
40 东风小康 东风风光 东风风光S560 7243 21150
41 长城汽车 WEY WEY VV5 7094 21674
42 上汽集团 名爵 名爵ZS 7078 21307
43 长城汽车 WEY WEY VV7 7036 21274
44 华晨宝马 宝马 宝马X1 6963 23587
45 长安福特 福特 福特翼虎 6865 12073
46 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6816 20770
47 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 6750 18773
48 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6659 23175
49 众泰汽车 众泰 众泰T700 6621 15949
50 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 6512 15139
51 广汽本田 本田 本田冠道 6459 21457
52 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6433 19488
53 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 6056 20519
54 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 6021 16974
55 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5805 17483
56 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 5800 12618
57 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5236 13157
58 众泰汽车 众泰 众泰T600 5224 12347
59 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5091 17291
60 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5004 16956
61 众泰汽车 众泰 众泰T500 4947 4947
62 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 4897 12483
63 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 4839 16017
64 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 4837 12926
65 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 4696 11795
66 东风标致 标致 标致4008 4626 9084
67 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 4566 16462
68 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 4503 13211
69 东风日产 日产 日产劲客 4495 11826
70 东风本田 本田 本田UR-V 4381 13580
71 长城汽车 哈弗 哈弗M6 4335 10542
72 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4274 13006
73 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4112 13211
74 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 4012 16061
75 北京现代 现代 现代ix25 4001 8495
76 东风启辰 启辰 启辰T70 3883 13790
77 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 3842 4365
78 长安汽车 长安 长安CS15 3801 12186
79 华晨中华 中华 中华V3 3680 6040
80 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3585 9739
81 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 3563 9965
82 观致汽车 观致 观致5 SUV 3442 8414
83 比速汽车 比速汽车 比速T5 3176 9910
84 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3149 6407
85 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 3081 7256
86 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 3070 6357
87 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3029 9560
87 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3029 9689
89 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3002 8833
90 东风启辰 启辰 启辰T90 2968 9062
91 众泰汽车 众泰 众泰SR7 2957 7022
92 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 2954 8444
93 东风标致 标致 标致5008 2947 5846
94 东风日产 日产 日产楼兰 2934 6454
95 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 2930 7190
96 海马汽车 海马 海马S5 2869 10678
97 长安福特 福特 福特翼搏 2806 7082
98 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 2771 7312
99 昌河汽车 昌河 昌河Q35 2762 3727
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 2754 4287
101 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2718 6846
102 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 2587 8450
103 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 2507 7596
104 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 2475 7535
105 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 2451 3988
106 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 2243 5743
107 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 2190 5075
108 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 2181 9723
109 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2062 7877
110 东南汽车 东南 东南DX7 2046 7602
111 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1993 7694
112 华晨中华 中华 中华V6 1990 7475
113 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1959 5756
114 东风风行 东风风行 东风风行SX6 1950 7012
115 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1937 3033
116 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 1936 3732
117 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1912 4883
118 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 1909 2023
119 长安铃木 铃木 铃木维特拉 1745 4967
120 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1677 4974
121 北京汽车 北京 北京BJ40 1647 4189
122 海马汽车 海马 海马S7 1575 3555
123 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 1512 5071
124 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1429 1429
125 北京汽车 北京 北京(BJ)20 1424 3498
126 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1358 3468
127 长城汽车 哈弗 哈弗H1 1304 1997
128 君马汽车 君马汽车 君马S70 1295 4369
129 众泰汽车 众泰 大迈X7 1266 4999
130 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1254 4025
131 长安汽车 长安 长安CS95 1203 3137
132 海马汽车 海马 海马S5H 1200 1200
133 上汽集团 名爵 名爵GS 1138 6499
134 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1123 3505
135 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1094 3122
136 东风本田 本田 本田CR-V 1092 26833
137 野马汽车 野马汽车 野马T70 1015 4386
138 陆风汽车 陆风 陆风 939 3539
139 北京现代 现代 现代全新胜达 935 1676
140 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 880 1953
141 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 878 1199
142 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 873 2928
142 江铃福特 福特 福特撼路者 873 1601
144 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 855 855
145 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 849 2572
146 众泰汽车 众泰 大迈X5 838 3620
147 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 833 833
148 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 830 1869
149 长安铃木 铃木 铃木骁途 762 2394
150 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 706 2834
151 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 682 1419
151 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 682 3814
153 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 657 2853
154 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 641 2139
155 东风标致 标致 标致2008 625 1694
156 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 516 1614
157 比速汽车 比速汽车 比速T3 515 1689
158 东风标致 标致 标致3008 504 1924
159 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 444 499
160 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 431 1045
161 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 429 1407
162 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 415 662
163 野马汽车 野马汽车 野马T80 408 1555
164 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 398 1691
164 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 398 2046
166 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 390 869
167 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 372 935
168 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 364 755
169 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 348 1180
170 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 326 918
171 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 318 1467
172 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 298 869
173 长城汽车 哈弗 哈弗H8 296 787
174 昌河汽车 昌河 昌河Q25 280 526
175 云度新能源 云度 云度π1 276 833
176 华晨中华 中华 中华V5 268 542
177 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 259 809
178 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 254 860
179 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 239 887
180 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 233 283
181 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 232 1872
182 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 231 1080
183 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 205 426
184 长安标致雪铁龙 DS DS 7 174 174
185 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 165 941
186 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 163 953
187 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 122 385
188 北京汽车 北京 北京BJ80 102 292
189 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 78 438
190 云度新能源 云度 云度π3 70 70
191 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 69 290
192 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 56 1294
193 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 44 90
194 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 42 42
195 观致汽车 观致 观致3都市SUV 36 53
196 长安汽车 长安 长安CS15 EV 33 85
197 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 30 78
198 长安标致雪铁龙 DS DS 6 26 220
199 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 4 8105
200 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造域胜007 1 2
200 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1 1

来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1270.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器