2018年3月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihang.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 122343 | 367844 |
2 | 上汽大众 | 112865 | 326352 |
3 | 东风日产 | 58428 | 141402 |
4 | 上汽通用别克 | 55281 | 167999 |
5 | 上汽通用雪佛兰 | 48950 | 140332 |
6 | 吉利汽车 | 48882 | 161163 |
7 | 一汽丰田 | 46768 | 141518 |
8 | 北京现代 | 39402 | 95445 |
9 | 广汽丰田 | 36532 | 91670 |
10 | 一汽大众奥迪 | 36148 | 104105 |
11 | 广汽本田 | 35074 | 102774 |
12 | 上汽通用五菱 | 29981 | 69329 |
13 | 长安汽车 | 28348 | 57510 |
14 | 东风本田 | 27801 | 68449 |
15 | 华晨宝马 | 27455 | 79190 |
16 | 东风悦达起亚 | 26905 | 72182 |
17 | 北京奔驰 | 24849 | 79032 |
18 | 长安福特 | 24476 | 92489 |
19 | 上汽集团 | 23592 | 64553 |
20 | 上汽斯柯达 | 17124 | 53530 |
21 | 比亚迪 | 15736 | 37416 |
22 | 奇瑞汽车 | 13291 | 31462 |
23 | 上汽通用凯迪拉克 | 12347 | 39864 |
24 | 东风标致 | 11824 | 29410 |
25 | 长安马自达 | 11140 | 33093 |
26 | 华晨中华 | 9363 | 14548 |
27 | 东风雪铁龙 | 9223 | 20029 |
28 | 广汽乘用车 | 8440 | 16426 |
29 | 北汽新能源 | 8043 | 20418 |
30 | 东风启辰 | 6493 | 20218 |
31 | 江淮汽车 | 5227 | 12217 |
32 | 沃尔沃亚太 | 5103 | 13888 |
33 | 一汽马自达 | 5015 | 14335 |
34 | 东风乘用车 | 4965 | 12134 |
35 | 北京汽车 | 3369 | 8585 |
36 | 奇瑞新能源 | 3313 | 7992 |
37 | 众泰汽车 | 3045 | 7654 |
38 | 知豆电动车 | 3006 | 4195 |
39 | 华泰汽车 | 2572 | 3581 |
40 | 奇瑞捷豹路虎 | 2418 | 7204 |
41 | 东风英菲尼迪 | 2390 | 4040 |
42 | 长安铃木 | 2336 | 5484 |
43 | 江铃集团新能源 | 2280 | 6476 |
44 | 天津一汽 | 2206 | 3884 |
45 | 海马汽车 | 1862 | 5700 |
46 | 昌河铃木 | 1827 | 3639 |
47 | 一汽奔腾 | 1022 | 2968 |
48 | 力帆汽车 | 995 | 1269 |
49 | 电咖汽车 | 928 | 938 |
50 | 长城汽车 | 792 | 1415 |
51 | 观致汽车 | 638 | 2904 |
52 | 东风风行 | 476 | 1663 |
53 | 东南汽车 | 401 | 1211 |
54 | 一汽海马 | 317 | 1317 |
55 | 凯翼汽车 | 242 | 517 |
56 | 广汽讴歌 | 113 | 394 |
57 | 长安标致雪铁龙 | 111 | 397 |
58 | 东风裕隆 | 40 | 39 |
59 | 时空电动 | 16 | 16 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/3302.html