2018年2月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihang.com | |||
排名 | 品牌 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 大众 | 151461 | 458988 |
2 | 丰田 | 50646 | 149888 |
3 | 吉利汽车 | 47100 | 112281 |
4 | 别克 | 42794 | 112719 |
5 | 本田 | 40579 | 108348 |
6 | 雪佛兰 | 33927 | 91420 |
7 | 日产 | 27385 | 82974 |
8 | 福特 | 27294 | 68013 |
9 | 奥迪 | 24702 | 67957 |
10 | 现代 | 20917 | 56043 |
11 | 奔驰 | 20734 | 54183 |
12 | 起亚 | 19291 | 45277 |
13 | 宝骏 | 18389 | 39348 |
14 | 宝马 | 18331 | 51735 |
15 | 斯柯达 | 14299 | 36406 |
16 | 长安 | 12257 | 29162 |
17 | 凯迪拉克 | 11883 | 27517 |
18 | 奇瑞 | 10725 | 23090 |
19 | 荣威 | 10444 | 24304 |
20 | 马自达 | 9284 | 31273 |
21 | 名爵 | 7358 | 16965 |
22 | 比亚迪 | 5974 | 21680 |
23 | 标致 | 5275 | 17586 |
24 | 启辰 | 5041 | 13725 |
25 | 北汽新能源 | 4385 | 12255 |
26 | 雪铁龙 | 3582 | 10806 |
27 | 沃尔沃 | 3224 | 8785 |
28 | 江淮 | 3197 | 6990 |
29 | 中华 | 3157 | 5185 |
30 | 东风风神 | 2523 | 7192 |
31 | 铃木 | 2434 | 5048 |
32 | 广汽传祺 | 2402 | 7986 |
33 | 北汽绅宝 | 2399 | 5333 |
34 | 江铃集团新能源 | 2299 | 4196 |
35 | 众泰 | 2103 | 4612 |
36 | 海马 | 1901 | 4838 |
37 | 捷豹 | 1883 | 4786 |
38 | 英菲尼迪 | 1642 | 1650 |
39 | 一汽 | 1358 | 1694 |
40 | 观致 | 988 | 2266 |
41 | 知豆 | 930 | 1189 |
42 | 东风风行 | 536 | 1187 |
43 | 奔腾 | 418 | 1946 |
44 | 华泰 | 369 | 1009 |
45 | 长城 | 354 | 623 |
46 | 东南 | 201 | 810 |
47 | 力帆汽车 | 165 | 404 |
48 | 讴歌 | 144 | 281 |
49 | 凯翼 | 124 | 275 |
50 | DS | 108 | 286 |
51 | ARCFOX | 60 | 120 |
52 | 纳智捷 | 44 | 83 |
53 | 电咖 | 10 | 10 |
54 | 广汽新能源 | 5 | 39 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?6614.html