专业的汽车销量数据排名、评析网站

2017年11月全国汽车销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:
2017年11月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 47554 415507
2 东风日产 日产 日产轩逸 41647 360585
3 上汽通用别克 别克 别克英朗 37993 380357
4 一汽大众 大众 大众捷达 31850 303672
5 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31177 317357
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 31002 184679
7 长安福特 福特 福特福睿斯 30826 251448
8 一汽大众 大众 大众速腾 29137 297116
9 上汽大众 大众 大众桑塔纳 27516 268647
10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 24578 217429
11 上汽通用别克 别克 别克威朗 21754 165447
12 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 21361 168083
13 一汽大众 大众 大众宝来 21351 226207
14 北京现代 现代 现代领动 20332 95967
15 一汽大众 大众 大众迈腾 18435 195960
16 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 18211 120251
17 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 18184 154786
18 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 17947 107776
19 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 17504 106860
20 长安福特 福特 福特福克斯 16888 156933
21 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 16103 130481
22 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 15719 64910
23 上汽大众 大众 大众新POLO 15621 158563
24 东风本田 本田 本田思域 15280 163029
25 广汽本田 本田 本田雅阁 15113 137198
26 北京现代 现代 现代名图 14903 118917
27 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14690 135735
28 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 14651 128213
29 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 14528 117805
30 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 14211 110021
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 13649 119559
32 上汽大众 大众 大众帕萨特 13600 147841
33 上汽大众 大众 大众凌渡 13277 130520
34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 13022 110296
35 一汽大众 大众 大众高尔夫 12798 143211
36 东风日产 日产 日产天籁 12784 99059
37 华晨宝马 宝马 宝马5系 12126 109227
38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 11774 98837
39 华晨宝马 宝马 宝马3系 11456 111936
40 北京现代 现代 现代朗动 10870 107203
41 北京现代 现代 现代悦纳 10822 76397
42 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10738 116769
43 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 10695 114309
44 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 10313 70850
45 广汽本田 本田 本田飞度 10145 99529
46 广汽本田 本田 本田凌派 10003 92730
47 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9760 104160
48 东风日产 日产 日产骐达 9716 71261
49 一汽大众 奥迪 奥迪A3 9584 77965
50 东风日产 日产 日产蓝鸟 9381 55962
51 上汽通用别克 别克 别克君越 9142 88540
52 东风标致 标致 标致308 8226 45338
53 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 7947 18558
54 东风启辰 启辰 启辰D60 7821 7821
55 北京现代 现代 现代瑞纳 7810 34021
56 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7394 88319
57 上汽集团 荣威 荣威i6 6865 57846
58 长安汽车 长安 长安逸动 6731 84296
59 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 6653 17526
60 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 6142 57707
61 东风标致 标致 标致408 6039 50376
62 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5925 48491
63 上汽通用别克 别克 别克君威 5762 55294
64 江淮汽车 江淮 江淮IEV 5660 26401
65 广汽本田 本田 本田锋范 5449 57466
66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 5149 37086
67 一汽大众 大众 大众蔚领 5006 59571
68 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4977 49672
69 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4763 23802
70 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4616 50287
71 华晨宝马 宝马 宝马1系 4592 31220
72 上汽大众 大众 大众朗行 4548 51791
73 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4380 42586
74 东风本田 本田 本田杰德 4328 38047
75 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4258 16080
76 上汽通用别克 别克 别克阅朗 4237 6577
77 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 4178 37190
78 长安汽车 长安 长安悦翔 4116 40539
79 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4103 38033
80 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 4096 44396
81 知豆电动车 知豆 知豆D2 4062 41155
82 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 4004 11333
83 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 4000 38838
84 华晨汽车 中华 中华H530 3989 14080
85 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 3756 32493
86 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3551 21455
87 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3405 14414
88 力帆汽车 力帆 力帆320 3403 4082
89 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3372 20134
90 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3145 34138
91 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3119 16915
92 众泰汽车 众泰 云100 3099 9106
93 上汽大众 大众 大众辉昂 3013 10316
94 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2984 36037
95 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2970 18516
96 华泰汽车 华泰 华泰EV160 2834 8302
97 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2739 21114
98 东风标致 标致 标致301 2671 26700
99 众泰汽车 众泰 众泰E200 2651 14263
100 上海汽车 荣威 荣威360 2571 47344
101 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 2400 9072
102 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2393 17328
103 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2349 23998
104 长安福特 福特 福特金牛座 2311 23525
105 北京现代 现代 现代悦动 2277 37590
106 北京汽车 绅宝 绅宝D50 2222 4210
107 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2216 24849
108 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2215 18450
109 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K12 2194 7858
110 华晨汽车 中华 中华H330 2160 17121
111 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 2079 23918
112 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 2013 18453
113 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 1995 34201
114 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1915 5875
115 上海汽车 MG MG6 1871 2967
116 一汽大众 大众 大众CC 1834 19994
117 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 1806 22345
118 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1696 24173
119 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1664 14642
120 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1657 7038
121 东风本田 本田 本田思铂睿 1618 18011
122 长城汽车 长城 长城C30 1616 10049
123 长安铃木 铃木 铃木启悦 1606 17164
124 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1568 22375
125 东风日产 日产 日产阳光 1403 27961
126 华泰汽车 华泰 路盛E80 1375 10807
127 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 1312 12260
128 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1300 10821
129 海马汽车 海马 海马M3 1266 16996
130 东风本田 本田 本田竞瑞 1255 24599
130 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1255 9911
132 众泰汽车 众泰 芝麻E30 1201 5158
133 华晨汽车 中华 中华H220 1200 4966
134 华晨宝马 宝马 宝马2系 1176 14869
135 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 1153 10189
136 长安汽车 长安 长安奔奔EV 1112 16694
137 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1061 7007
138 东风本田 本田 本田哥瑞 1021 25709
139 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1019 12744
140 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1009 3466
141 海马汽车 海马 海马爱尚电动 981 3708
142 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 962 11153
143 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 907 12159
144 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 904 11150
145 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 894 3506
146 长安汽车 长安 长安悦翔V3 872 14318
147 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 871 6403
148 力帆汽车 力帆 力帆620 831 4254
149 北京现代 现代 现代索纳塔 754 12624
150 众泰汽车 众泰 江南T11 741 1720
151 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 704 835
152 长安铃木 铃木 铃木奥拓 688 8163
153 众泰汽车 众泰 众泰Z500 649 3990
154 上海汽车 MG MG3 646 9692
155 东风日产 日产 日产骊威 632 5706
155 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 632 10332
157 海马汽车 海马 海马福美来 603 10116
158 上海汽车 MG MG GT 587 11949
159 海马汽车 海马 海马M6 560 9976
160 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 509 10703
161 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 485 4068
162 天津一汽 一汽 骏派A70 468 3155
163 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 467 1015
164 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EV系列 383 5420
165 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K17 342 3648
166 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 338 7179
167 上汽大众 大众 大众Crosspolo 322 3472
168 众泰汽车 众泰 众泰Z500EV 321 321
169 时空电动 东风 东风ER30 315 5215
170 上海汽车 荣威 荣威950 307 2780
171 时空电动 东风 时空E17 300 300
172 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 292 4039
173 天津一汽 夏利 夏利 290 6158
174 长安汽车 长安 长安睿骋 278 1670
175 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 271 5676
176 华晨汽车 中华 中华H3 269 5932
177 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 267 5563
178 东南汽车 东南 东南V5菱致 262 3857
178 众泰汽车 众泰 众泰Z700 262 8135
180 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 232 1742
181 观致汽车 观致 观致3 225 2761
182 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 222 8141
183 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 209 73712
184 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 182 2137
185 东南汽车 三菱 三菱翼神 175 2384
186 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 167 1595
187 江淮汽车 江淮 江淮和悦 144 5256
188 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 142 1816
189 东南汽车 东南 东南V3菱悦 137 2752
190 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 110 3818
191 东风乘用车 东风风神 东风A9 104 1548
192 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 98 4833
192 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 98 1129
194 东风日产 日产 日产西玛 87 1092
195 众泰汽车 众泰 江南奥拓 80 1025
196 天津一汽 一汽 一汽威志 75 1828
197 长安汽车 长安 长安奔奔 70 9109
198 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 69 2299
199 东风标致 标致 标致308S 66 1232
200 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 58 773
201 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 55 2983
202 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 47 810
202 裕路汽车 裕路 裕路EV2 47 123
204 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 44 1278
205 东风标致 标致 标致508 40 781
206 北京汽车 绅宝 绅宝D80 35 71
207 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 34 2731
208 知豆电动车 知豆 知豆D3 33 33
209 北京汽车 绅宝 绅宝D20 31 3552
210 长安标致雪铁龙 DS DS 5 30 367
211 众泰汽车 众泰 众泰Z100 26 1229
212 力帆汽车 力帆 力帆820 17 3614
213 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 13 869
214 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 11 498
215 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 6 25
216 上海汽车 荣威 荣威350 5 12321
217 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 4 161
217 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 4 642
219 东南汽车 东南 东南V5菱致电动车 3 39
219 北京汽车 绅宝 绅宝D70 3 43
221 东风启辰 启辰 启辰D50 2 3761
221 东风启辰 启辰 启辰R50 2 11552
221 东南汽车 东南 东南菱仕 2 53
221 上海汽车 荣威 荣威550混动 2 2452
221 海马汽车 海马 海马M3电动 2 25
226 力帆汽车 力帆 力帆720 1 26
226 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1 1622
228 长安铃木 铃木 铃木天语 -78 1341

来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/3010.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器