2017年9月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihang.com | |||
排名 | 国别 | 当月销量 | 年全合计 |
1 | 五菱 | 40259 | 375294 |
2 | 宝骏 | 20922 | 184710 |
3 | 别克 | 13899 | 106629 |
4 | 长安 | 13430 | 153120 |
5 | 北汽幻速 | 8720 | 72638 |
6 | 本田 | 7767 | 55624 |
7 | 东风风行 | 7557 | 59359 |
8 | 江淮 | 6066 | 47771 |
9 | 北汽威旺 | 5477 | 41940 |
10 | 东风小康 | 4536 | 66259 |
11 | 力帆 | 3979 | 19245 |
12 | 长安汽车 | 3585 | 21706 |
13 | 金杯 | 3329 | 35294 |
14 | 开瑞 | 3028 | 22827 |
15 | 上汽大通 | 2789 | 18673 |
16 | 昌河 | 2563 | 23564 |
17 | 大众 | 2196 | 23921 |
18 | 奔驰 | 2118 | 14956 |
19 | 华颂 | 1514 | 4220 |
20 | 潍柴英致 | 1348 | 10771 |
21 | 福田乘用车 | 931 | 11462 |
22 | 日产 | 769 | 5758 |
23 | 启辰 | 687 | 8959 |
24 | 比亚迪 | 630 | 4808 |
25 | 福田 | 620 | 5472 |
26 | 海马 | 577 | 6065 |
27 | 比速汽车 | 560 | 8013 |
28 | 福汽启腾 | 502 | 2530 |
29 | 东风风度 | 375 | 2613 |
30 | 华晨汽车 | 299 | 3932 |
31 | 纳智捷 | 153 | 875 |
32 | 一汽 | -1 | -1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5654.html