2017年4月全国汽车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 32962 | 133385 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 29683 | 114593 |
3 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 29277 | 159309 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 23370 | 102149 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 23130 | 107055 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20977 | 98186 |
7 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19704 | 94803 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 16417 | 84897 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16163 | 65045 |
10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 16069 | 83554 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 14610 | 59139 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14416 | 84458 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 14085 | 45568 |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 13898 | 49226 |
15 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13193 | 55927 |
16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11979 | 51941 |
17 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 11862 | 53043 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11798 | 49852 |
19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 11477 | 51458 |
20 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11280 | 43866 |
21 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 10659 | 46383 |
22 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 10653 | 54387 |
23 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10504 | 43110 |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10289 | 40817 |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10113 | 46831 |
26 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10032 | 31252 |
27 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 10006 | 60126 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9838 | 33361 |
29 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 9631 | 43277 |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9384 | 34633 |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 9251 | 49133 |
32 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9245 | 35610 |
33 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9131 | 35787 |
34 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 9112 | 50741 |
35 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 9073 | 35455 |
36 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8991 | 42266 |
37 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 8785 | 42671 |
38 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 8435 | 38673 |
39 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8029 | 30409 |
40 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 7716 | 33606 |
41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7301 | 37583 |
42 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 7263 | 23239 |
43 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 7021 | 14036 |
44 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 6950 | 31351 |
45 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6944 | 28487 |
46 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6496 | 24361 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6356 | 43416 |
48 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 6299 | 24637 |
49 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 6246 | 49089 |
50 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6201 | 22364 |
51 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5929 | 22727 |
52 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 5630 | 22833 |
53 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 5333 | 20882 |
54 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 5210 | 18404 |
55 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5070 | 17175 |
56 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5056 | 16482 |
57 | 广汽丰田 | 丰田 | YARiS L 致享 | 5045 | 9362 |
58 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5021 | 19980 |
59 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4915 | 40299 |
60 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 4352 | 11481 |
61 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4279 | 15707 |
62 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4269 | 18353 |
63 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 4008 | 11631 |
64 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3996 | 11801 |
65 | 北京现代 | 现代 | 全新悦动 | 3965 | 11983 |
66 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3902 | 16876 |
67 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3793 | 17886 |
68 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 3709 | 9508 |
69 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 3552 | 25161 |
70 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3547 | 13512 |
71 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 3483 | 14848 |
72 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 3314 | 6781 |
73 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3294 | 7518 |
74 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3058 | 13455 |
75 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2862 | 25861 |
76 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 2741 | 21515 |
77 | 康迪电动汽车 | 康迪 | 康迪EV | 2586 | 4489 |
78 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 2530 | 5562 |
79 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2512 | 4489 |
80 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 2486 | 12552 |
81 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2467 | 17150 |
82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2446 | 10769 |
83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2300 | 4144 |
84 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2218 | 13837 |
85 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2200 | 11017 |
86 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2198 | 5857 |
87 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 2185 | 12853 |
88 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2173 | 21292 |
89 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 2171 | 12159 |
90 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 2119 | 2628 |
91 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2029 | 12045 |
92 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 2026 | 7290 |
93 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 2017 | 3644 |
94 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2001 | 5852 |
95 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1997 | 9477 |
96 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1873 | 4733 |
97 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1780 | 4954 |
98 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1754 | 4692 |
99 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1718 | 6661 |
100 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1660 | 5075 |
101 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 1602 | 4591 |
102 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1594 | 7437 |
103 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1562 | 4819 |
104 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1559 | 9768 |
105 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1540 | 5893 |
106 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1537 | 1572 |
107 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1430 | 5908 |
108 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1335 | 4787 |
109 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1312 | 6551 |
110 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1307 | 7464 |
111 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1303 | 4771 |
112 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1289 | 3650 |
113 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 1275 | 7426 |
114 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1228 | 9035 |
115 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1227 | 4023 |
116 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 1222 | 4181 |
117 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1218 | 6949 |
118 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 1211 | 5197 |
119 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1150 | 5935 |
120 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 1129 | 3295 |
121 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3R | 1093 | 1093 |
122 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1049 | 2169 |
123 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 1041 | 8628 |
124 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1035 | 1035 |
125 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1034 | 4343 |
126 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1000 | 5887 |
127 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 970 | 6439 |
128 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 929 | 4394 |
129 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 904 | 4004 |
130 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 902 | 1360 |
131 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 901 | 1927 |
132 | 上海汽车 | MG | MG3 | 892 | 4725 |
133 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 858 | 3600 |
134 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 836 | 1369 |
135 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 826 | 5138 |
136 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 818 | 5639 |
137 | 上海汽车 | MG | MG GT | 787 | 6328 |
138 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 773 | 4126 |
139 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 766 | 3591 |
140 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 698 | 6377 |
141 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 648 | 3347 |
142 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 639 | 2685 |
143 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 631 | 1927 |
144 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 624 | 5117 |
145 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 621 | 1842 |
146 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 610 | 2511 |
147 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 609 | 2017 |
148 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 608 | 1430 |
149 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 603 | 2297 |
150 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 583 | 4010 |
151 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 524 | 3884 |
152 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 518 | 2048 |
153 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 504 | 5995 |
154 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 491 | 2461 |
155 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 475 | 1268 |
156 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 424 | 1559 |
157 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 415 | 1206 |
158 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 405 | 6071 |
159 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 386 | 3016 |
160 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 378 | 1802 |
161 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 376 | 6607 |
162 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 375 | 1165 |
163 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 367 | 3348 |
164 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风A60 | 362 | 1798 |
165 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 341 | 392 |
166 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 335 | 10121 |
167 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 312 | 2005 |
168 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 309 | 940 |
169 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 304 | 723 |
170 | 江铃集团新能源 | 江铃 | 江铃E160 | 285 | 285 |
171 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 256 | 808 |
172 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 237 | 631 |
173 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 217 | 412 |
174 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 207 | 873 |
174 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 207 | 644 |
176 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 166 | 489 |
177 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 164 | 173 |
178 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 156 | 573 |
179 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 153 | 1084 |
180 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 150 | 1098 |
180 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 150 | 954 |
182 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 146 | 960 |
183 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 136 | 167 |
184 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 135 | 612 |
185 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 134 | 544 |
186 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 130 | 619 |
187 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 129 | 930 |
188 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 123 | 525 |
189 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 113 | 285 |
190 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 111 | 2449 |
190 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 锐3 | 111 | 1834 |
192 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 110 | 407 |
193 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 100 | 488 |
194 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 90 | 383 |
194 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 90 | 449 |
196 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 67 | 67 |
197 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 64 | 272 |
198 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 57 | 262 |
199 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 56 | 344 |
200 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 51 | 349 |
201 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 50 | 170 |
202 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 45 | 335 |
203 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 43 | 810 |
204 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 40 | 81 |
205 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 33 | 75 |
206 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 32 | 369 |
207 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 30 | 27 |
208 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 24 | 32 |
209 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 20 | 30 |
210 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 13 | 79 |
211 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 12 | 48 |
211 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 12 | 14 |
213 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 9 | 1106 |
214 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝 | 6 | 12 |
215 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 5 | 68 |
216 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R30 | 4 | 4 |
217 | 上海汽车 | MG | MG6 | 2 | 1095 |
218 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 1 | 3 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/2510.html