2016年9月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 14907 |
2 | 德国 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11758 |
3 | 德国 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 8016 |
4 | 日本 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 4079 |
5 | 美国 | C | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3754 |
6 | 美国 | C | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1883 |
7 | 英国 | C | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1272 |
8 | 德国 | C | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 685 |
9 | 美国 | D | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 536 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/hzcxl/2031.html