2016年6月全国B级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14917 |
2 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11668 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 10470 |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10417 |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10256 |
6 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 9620 |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 8179 |
8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6973 |
9 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5276 |
10 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 5233 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 4658 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 4078 |
13 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 3997 |
14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3335 |
15 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2695 |
16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2552 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 2276 |
18 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2256 |
19 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1973 |
20 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1727 |
21 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1687 |
22 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1608 |
23 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1575 |
24 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1225 |
25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1088 |
26 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 632 |
27 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 627 |
28 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 585 |
29 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 531 |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 457 |
31 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 428 |
32 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 394 |
33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 344 |
34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 335 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 303 |
36 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 250 |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 229 |
38 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 202 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 190 |
40 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 171 |
41 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 154 |
42 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E950 | 73 |
43 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 44 |
44 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 42 |
45 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 31 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 18 |
47 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 5 |
48 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 2 |
49 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 1 |
49 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 1 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/bjcxl/1852.html