2015年7月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 27018 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 23589 |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 20795 |
4 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 17335 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 17212 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15696 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12958 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11878 |
9 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 11727 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 11673 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11373 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 10743 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 10489 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10214 |
15 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 10196 |
16 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9591 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9583 |
18 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7900 |
19 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 7511 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 7274 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 6569 |
22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6330 |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6057 |
24 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6031 |
25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 5921 |
26 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 5827 |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5321 |
28 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 5266 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4371 |
30 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4231 |
31 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4136 |
32 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4030 |
33 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3916 |
34 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3873 |
35 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3722 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 3497 |
37 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3322 |
38 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3113 |
39 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 3029 |
40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3025 |
41 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 2806 |
42 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2718 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2715 |
44 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2480 |
45 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 2308 |
46 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 2099 |
47 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2096 |
48 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1921 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 1839 |
50 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1731 |
51 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1621 |
52 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 1541 |
52 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1541 |
54 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1505 |
55 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1421 |
56 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1363 |
57 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1272 |
58 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1207 |
59 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1143 |
60 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1096 |
60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1096 |
62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1062 |
63 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1059 |
64 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1018 |
65 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 891 |
66 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 872 |
67 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 864 |
68 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 784 |
69 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 783 |
70 | 上海汽车 | MG | MG5 | 767 |
71 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 711 |
72 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 693 |
73 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 538 |
74 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 510 |
75 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 486 |
76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 478 |
77 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 415 |
78 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 393 |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 372 |
80 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 368 |
81 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 364 |
82 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 362 |
83 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 356 |
84 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 354 |
85 | 上海汽车 | MG | MG GT | 322 |
86 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 309 |
87 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 301 |
88 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 294 |
89 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 269 |
90 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 219 |
91 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 186 |
92 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 183 |
93 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 174 |
94 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 169 |
95 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 167 |
96 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 137 |
97 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 136 |
98 | 上海汽车 | MG | MG6 | 129 |
99 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 125 |
100 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 120 |
101 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 112 |
102 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 108 |
103 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 91 |
104 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 90 |
105 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 85 |
106 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 52 |
107 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 38 |
108 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5141.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接