2015年上半年全国汽车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 182694 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 152636 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 150052 |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 142785 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 134505 |
6 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 132796 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 120058 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 119242 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 113579 |
10 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 108981 |
11 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 107356 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 106686 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 100920 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 100614 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 96300 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 95694 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 91442 |
18 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 86157 |
19 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 85704 |
20 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 78050 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 78020 |
22 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 77292 |
23 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 76438 |
24 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 73822 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 73800 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 72471 |
27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 72421 |
28 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 72133 |
29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 68817 |
30 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 59413 |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 59010 |
32 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 56560 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 56329 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 55895 |
35 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 54887 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 54675 |
37 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 53585 |
38 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 50517 |
39 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 50116 |
40 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 50011 |
41 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 49785 |
42 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 49621 |
43 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 49061 |
44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 47993 |
45 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 47822 |
46 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 47409 |
47 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 47054 |
48 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 44189 |
49 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 44127 |
50 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 41037 |
51 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 38560 |
52 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 38169 |
53 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 34864 |
54 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 34314 |
55 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 33248 |
56 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 33146 |
57 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 33102 |
58 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 32129 |
59 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 32004 |
60 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 30119 |
61 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 29812 |
62 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 29655 |
63 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 29585 |
64 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 29278 |
65 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 28710 |
66 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 28414 |
67 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 28345 |
68 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 27861 |
69 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 26280 |
70 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 25804 |
71 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 24901 |
72 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 24341 |
73 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 23816 |
74 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 21618 |
75 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 21316 |
76 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 21234 |
77 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 20360 |
78 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 20052 |
79 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 19555 |
80 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 18980 |
81 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 17828 |
82 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 17777 |
83 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 17460 |
84 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 16786 |
85 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 16477 |
86 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 16426 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 16353 |
88 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 15989 |
89 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 15603 |
90 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 15427 |
91 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 15277 |
92 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 15266 |
93 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 14941 |
94 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 14914 |
95 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 14820 |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 13970 |
97 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 13929 |
98 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 13857 |
99 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 13629 |
100 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 13451 |
101 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 13339 |
102 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 13011 |
103 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 12840 |
104 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 12314 |
105 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 12241 |
106 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 12193 |
107 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 12114 |
108 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 12062 |
109 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 11705 |
110 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 11608 |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 11094 |
112 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 10604 |
113 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 10585 |
114 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 10177 |
115 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 10173 |
116 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 10166 |
117 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 10160 |
118 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 9464 |
119 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 9364 |
120 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 8923 |
121 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 8874 |
122 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 8806 |
123 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 8643 |
124 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 8413 |
125 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 8352 |
126 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 8174 |
127 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 8167 |
128 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 8160 |
129 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 8157 |
130 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 7948 |
131 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 7883 |
132 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 7821 |
133 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 7709 |
134 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 7439 |
135 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 7387 |
136 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 7104 |
137 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 6984 |
138 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 6884 |
139 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 6839 |
140 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 6819 |
141 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 6712 |
142 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 6642 |
143 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 6372 |
144 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 6279 |
145 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 5803 |
146 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 5783 |
147 | 上海汽车 | MG | MG3 | 5754 |
148 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 5726 |
149 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 5301 |
150 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 5113 |
151 | 上海汽车 | MG | MG GT | 5022 |
152 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 4999 |
153 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 4913 |
154 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 4857 |
155 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 4740 |
156 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 4734 |
157 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 4646 |
158 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 4593 |
159 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 4553 |
160 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 4427 |
161 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 4347 |
162 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 4203 |
163 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 4184 |
164 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 4179 |
165 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 4017 |
166 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 3965 |
167 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 3801 |
168 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 3615 |
169 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 3577 |
170 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 3561 |
171 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 3429 |
172 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 3328 |
173 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 3256 |
174 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 3254 |
175 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 3189 |
176 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 3043 |
177 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 2935 |
178 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 2900 |
179 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 2893 |
180 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 2869 |
181 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2824 |
182 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 2780 |
183 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 2605 |
184 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 2575 |
185 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 2547 |
186 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 2526 |
187 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 2495 |
188 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 2475 |
189 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 2278 |
190 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 2276 |
191 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 2209 |
192 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2129 |
193 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 2023 |
194 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 1973 |
195 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1965 |
196 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1952 |
197 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1905 |
198 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 1805 |
199 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1678 |
200 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 1673 |
201 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 1671 |
202 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1545 |
203 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1524 |
204 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 1425 |
205 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1394 |
206 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 1313 |
207 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 1274 |
208 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 1267 |
209 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 1248 |
210 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1170 |
211 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 1151 |
212 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 1133 |
213 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 1102 |
214 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 1073 |
215 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 1060 |
216 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 960 |
217 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 937 |
218 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 896 |
219 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 847 |
220 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 793 |
221 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 726 |
222 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 725 |
223 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 711 |
224 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 679 |
225 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 643 |
226 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 628 |
227 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 619 |
228 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 512 |
229 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 480 |
229 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 480 |
231 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 453 |
232 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 431 |
233 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 375 |
234 | 上海汽车 | MG | MG5 | 355 |
235 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 348 |
236 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 325 |
237 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 320 |
238 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 247 |
239 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 217 |
240 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 203 |
241 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 202 |
242 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 144 |
243 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 142 |
244 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 140 |
245 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 92 |
246 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 89 |
247 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 81 |
248 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 75 |
249 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 10 |
250 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 9 |
251 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 8 |
252 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 7 |
253 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 3 |
254 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 3 |
254 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 3 |
256 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛豹 | 2 |
256 | 东风标致 | 标致 | 标致307三厢 | 2 |
256 | 上海汽车 | MG | MG7 | 2 |
259 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5115.html