2015年5月全国B级车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 20647 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 12669 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12322 |
4 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11088 |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11045 |
6 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10493 |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10406 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9011 |
9 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8586 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8482 |
11 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 6517 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6409 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5562 |
14 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5064 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3735 |
16 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3671 |
17 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3458 |
18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3433 |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2776 |
20 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2470 |
21 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2444 |
22 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2418 |
23 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2135 |
24 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2056 |
25 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2012 |
26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2000 |
27 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1806 |
28 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1657 |
29 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 1349 |
30 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1134 |
31 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1110 |
32 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 876 |
33 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 848 |
34 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 711 |
35 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 710 |
36 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 535 |
37 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 521 |
38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 216 |
39 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 135 |
40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 100 |
41 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 67 |
42 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 58 |
43 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 49 |
44 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 45 |
45 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 37 |
45 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 37 |
47 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 34 |
48 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 29 |
49 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 23 |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 18 |
51 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 13 |
52 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 3 |
53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2 |
54 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | -1 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑