2015年2月A级车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 36063 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 26477 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 20457 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 19673 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 18640 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 18520 |
7 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 18247 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 16827 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 15394 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 15051 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14789 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12963 |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 12430 |
14 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11582 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 11359 |
16 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 10316 |
17 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10153 |
18 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10145 |
19 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10128 |
20 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 9364 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 8303 |
22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7506 |
23 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 7491 |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 7449 |
25 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7083 |
26 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6184 |
27 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 5623 |
28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5452 |
29 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 5257 |
30 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4987 |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 4948 |
32 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 4818 |
33 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4448 |
34 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 4324 |
35 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4220 |
36 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4147 |
37 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4125 |
38 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3939 |
39 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 3911 |
40 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 3474 |
41 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3411 |
42 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 3368 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 3288 |
44 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3253 |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3161 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2892 |
47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2836 |
48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 2775 |
49 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2302 |
50 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 2294 |
51 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2250 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1998 |
53 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1948 |
54 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1932 |
55 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1816 |
56 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1754 |
57 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 1722 |
58 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 1523 |
59 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1506 |
60 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1470 |
61 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1469 |
62 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1347 |
63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1292 |
64 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1248 |
65 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 1233 |
66 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1196 |
67 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1125 |
68 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 996 |
69 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 971 |
70 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 938 |
71 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 933 |
72 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 930 |
73 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 851 |
74 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 842 |
75 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 831 |
76 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 791 |
77 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 713 |
78 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 695 |
79 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 686 |
80 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 678 |
81 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 665 |
82 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 501 |
83 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 489 |
84 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 432 |
85 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 397 |
86 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 385 |
87 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 383 |
88 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 301 |
89 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 294 |
90 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 282 |
91 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 276 |
92 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 256 |
93 | 上海汽车 | MG | MG6 | 240 |
94 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 235 |
95 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 185 |
96 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 162 |
97 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 138 |
98 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 137 |
99 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 116 |
100 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 98 |
101 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 81 |
102 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 44 |
103 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 36 |
104 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 25 |
105 | 上海汽车 | MG | MG5 | 13 |
106 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 10 |
107 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 7 |
107 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 7 |
109 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 3 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/ajcxl/835.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接