专业的汽车销量数据排名、评析网站

2014年12月全国汽车销量排行榜

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:
2014年12月汽车销量排行
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 35603 267985
2 东风日产 日产 日产轩逸 32908 300058
3 广汽本田 本田 本田雅阁 29184 108487
4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 29019 171487
5 上海通用 别克 别克凯越 27763 293098
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 27205 244711
7 北京现代 现代 现代朗动 27054 252338
8 广汽本田 本田 本田凌派 26387 157207
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 25841 165239
10 一汽大众 大众 大众捷达 25533 296961
11 上海大众 大众 大众桑塔纳 22933 285301
12 上海通用 别克 别克英朗GT 20544 195932
13 上海大众 大众 大众朗逸 19508 371962
14 长安福特 福特 福特福克斯两厢 19474 207349
15 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 18705 207886
16 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 18010 174119
17 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 17080 125547
18 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 16750 120509
19 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 16178 110293
20 一汽大众 大众 大众宝来 16129 222663
21 广汽本田 本田 本田飞度 15866 84699
22 一汽大众 大众 大众速腾 15553 300082
23 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15049 166463
24 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 15021 138376
25 一汽丰田 丰田 丰田威驰 14624 127827
26 一汽大众 大众 大众高尔夫 13467 192576
27 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 13307 120193
28 北京现代 现代 现代名图 13036 134997
29 长安福特 福特 福特福克斯三厢 12470 184432
30 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 12324 126479
31 上海汽车 荣威 荣威350 11634 99959
32 一汽大众 大众 大众迈腾 11415 207243
33 东风日产 日产 日产天籁 11341 109290
34 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 11070 78890
35 上海通用 别克 别克君威 11047 111245
36 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11006 49112
37 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 10910 150311
38 华晨宝马 宝马 宝马5系 10384 137965
39 长安汽车 长安 长安逸动 10261 154885
40 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10200 109806
41 北京现代 现代 现代悦动 10098 132364
42 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 10005 64673
43 上海大众 大众 大众帕萨特 9225 218344
44 上海大众 大众 大众新POLO 9224 136599
45 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 8884 36428
46 上海通用 别克 别克君越 8725 83858
47 上海大众 大众 大众朗行 8713 114840
48 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 8642 33758
49 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 8585 25970
50 东风日产 日产 日产阳光 8551 69372
51 海马汽车 海马 海马福美来 8481 54969
52 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 8354 72259
53 东风标致 标致 标致408 8136 63921
54 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 8017 26700
55 北京汽车 绅宝 绅宝D50 8000 42607
56 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 7920 73269
57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7836 86546
58 一汽丰田 丰田 丰田花冠 7700 85835
59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 7697 67143
60 华晨宝马 宝马 宝马3系 7578 93667
61 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 7550 60579
62 东风本田 本田 本田杰德 7541 63212
63 东风日产 日产 日产骐达 7370 92465
64 东风标致 标致 标致308 7097 94466
65 广汽本田 本田 本田锋范 7085 45393
66 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6519 73298
67 东风本田 本田 本田思域 6510 51871
68 东风日产 启辰 启辰R50 6265 59777
69 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6179 78256
70 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 5725 38189
71 一汽大众 奥迪 奥迪A3 5710 32034
72 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 5686 43922
73 一汽马自达 马自达 马自达6 5551 61636
74 东风标致 标致 标致301 5462 70753
75 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 5443 42476
76 长安汽车 长安 长安悦翔 5348 43274
77 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 5233 31816
78 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 5150 54531
79 长安汽车 长安 长安悦翔V3 4894 70143
80 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4789 65943
81 北京现代 现代 现代索纳塔8 4782 54946
82 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 4670 65896
83 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 4521 12687
84 北京汽车 绅宝 绅宝D20 4492 4492
85 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4418 55474
86 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4399 51818
87 华晨汽车 中华 中华H330 4364 53258
88 长安汽车 长安 长安奔奔 4248 16248
89 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 4054 31960
90 东南汽车 东南 东南V3菱悦 4016 33366
90 一汽大众 大众 大众CC 4016 47892
92 广汽本田 本田 本田歌诗图 3955 22337
93 长城汽车 长城 长城C30 3933 52463
94 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3900 40782
95 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3857 43708
96 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 3777 5554
97 东风日产 启辰 启辰D50 3775 39468
98 长安福特 福特 福特福睿斯 3710 3710
99 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 3689 37222
100 上海通用 别克 别克英朗XT 3580 50373
101 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3573 46331
102 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3439 27710
103 长安铃木 铃木 铃木雨燕 3411 35068
104 天津一汽 夏利 夏利 3351 53857
105 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 3318 25605
106 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 3290 11215
107 海马汽车 海马 海马M3 3272 48875
108 东风日产 日产 日产骊威 3207 35965
109 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 3093 14950
110 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 3091 33872
111 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3074 28138
112 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 2958 38179
113 长城汽车 长城 长城C50 2930 38611
114 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2910 28555
115 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 2844 42514
116 众泰汽车 众泰 众泰Z500 2841 3753
117 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 2838 24168
118 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2813 26483
119 华泰汽车 华泰 路盛E70 2776 13834
120 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 2615 5234
121 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2605 22627
122 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 2577 69714
123 众泰汽车 众泰 众泰Z100 2566 21813
124 东南汽车 东南 东南菱致 2515 17304
125 上海汽车 MG MG3 2514 27864
126 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2471 7951
127 长安汽车 长安 长安CX20 2427 42493
128 上海汽车 荣威 荣威550 2389 13189
129 东风日产 启辰 启辰R30 2364 14208
130 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2348 29646
131 东风本田 本田 本田思铂睿 2336 5783
132 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2332 23592
133 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2292 7275
134 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2179 28257
135 力帆汽车 力帆 力帆620 2146 24607
136 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 2073 17242
137 上海汽车 MG MG GT 2038 5010
138 众泰汽车 众泰 江南奥拓 1846 13700
139 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1834 13295
140 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1833 18222
141 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1819 14747
142 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1773 24275
143 力帆汽车 力帆 力帆720 1752 21598
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 1749 26281
145 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1703 20005
146 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1673 14116
147 力帆汽车 力帆 力帆630 1669 12593
148 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1616 21484
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1530 6720
150 众泰汽车 众泰 众泰E20 1497 7341
151 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1484 8997
152 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1483 25991
153 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1469 21115
154 北京现代 现代 现代伊兰特 1464 32236
155 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1450 17645
156 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1442 2440
157 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1381 16955
158 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1345 11955
159 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 1240 10251
160 上海汽车 MG MG6 1185 11622
161 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 1128 3560
162 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1120 19465
163 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 1095 9407
164 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1040 13547
165 上海大众 大众 大众Crosspolo 1007 18784
166 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 981 1285
167 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 962 12448
168 力帆汽车 力帆 力帆330 951 9208
168 华晨汽车 中华 中华H220 951 10413
170 华晨汽车 中华 中华H530 918 8939
171 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 904 18219
172 力帆汽车 力帆 力帆530 902 11404
173 东风本田 思铭 思铭 890 11014
174 长安标致雪铁龙 DS DS5 872 8053
175 观致汽车 观致 观致3 858 6686
176 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 796 14880
177 长安铃木 铃木 铃木启悦 794 794
178 长安汽车 长安 长安睿骋 778 8989
179 华晨汽车 中华 中华H230 760 13649
180 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 747 8630
181 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 723 13182
182 海马郑州 海马 海马王子 705 2292
183 东南汽车 三菱 三菱翼神 659 6065
184 东风日产 日产 日产玛驰 652 6926
185 东风标致 标致 标致508 629 24679
186 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 573 12543
187 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 540 7328
188 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 496 12736
189 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 480 8103
189 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 480 2794
191 北京现代 现代 现代名驭 461 9587
192 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 460 2788
193 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 448 9009
194 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 444 3186
195 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 406 542
196 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 381 6937
197 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 374 3925
198 上海汽车 MG MG5 369 7683
199 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 360 3481
200 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 353 4119
201 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 350 1707
202 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 348 11351
203 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 338 4092
204 华晨汽车 中华 中华尊驰 331 2231
205 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 321 5971
206 东南汽车 东南 东南菱仕 310 3706
207 广汽本田 理念 理念S1 303 4547
208 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 240 6265
209 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 232 4385
210 东风日产 日产 日产晨风 221 582
211 海马汽车 海马 海马丘比特 220 4343
212 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 208 3279
213 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 202 11224
214 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 198 800
215 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 196 2502
216 上海大众 大众 大众POLO GTI 195 2376
217 上海汽车 荣威 荣威950 193 2368
218 力帆汽车 力帆 力帆320 191 2326
219 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 186 1758
220 上海汽车 荣威 荣威750 151 1342
221 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 132 132
222 上海汽车 荣威 荣威E50 118 168
223 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 115 8112
224 海马汽车 海马 海马M8 105 438
225 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 101 2523
226 华晨汽车 中华 中华骏捷 94 1404
227 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 84 84
228 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 77 7865
229 北京汽车 绅宝 绅宝D70 73 3533
230 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 70 1288
231 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 67 7106
232 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 65 1352
233 长城汽车 长城 长城C20R 59 1701
234 东风标致 标致 标致307两厢 56 5908
235 力帆汽车 力帆 力帆520 49 434
236 天津一汽 一汽 一汽威志V2 48 1729
237 长安马自达 马自达 马自达2两厢 38 699
238 力帆汽车 力帆 力帆520i 29 268
239 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 16 97
240 华泰汽车 华泰 华泰B11 11 61
240 华晨汽车 中华 中华骏捷Wagon 11 17
242 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 8 173
243 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 4 58
244 上海汽车 MG MG7 3 38
244 华晨汽车 中华 中华酷宝 3 3
246 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 2 3275
246 昌河铃木 铃木 铃木派喜 2 453
248 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C2 1 1
248 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 1 21993
248 上海通用 别克 别克林荫大道 1 6
248 上海大众 大众 大众凌渡 1 29

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器