2014年8月中国汽车厂商销量排行榜 | |||
排名 | 汽车厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 一汽大众 | 150343 | 1198379 |
2 | 上海通用 | 130648 | 1074114 |
3 | 上海大众 | 130018 | 1203524 |
4 | 北京现代 | 84005 | 717144 |
5 | 上汽通用五菱 | 72513 | 540671 |
6 | 东风日产 | 67172 | 600890 |
7 | 长安福特 | 60594 | 524926 |
8 | 神龙汽车 | 55618 | 454350 |
9 | 长安汽车 | 50635 | 453736 |
10 | 东风悦达起亚 | 47012 | 402748 |
11 | 一汽丰田 | 44132 | 350433 |
12 | 长城汽车 | 41447 | 362763 |
13 | 奇瑞汽车 | 36339 | 245566 |
14 | 广汽本田 | 31231 | 239989 |
15 | 比亚迪汽车 | 30306 | 261678 |
16 | 广汽丰田 | 29009 | 232018 |
17 | 吉利汽车 | 27803 | 230298 |
18 | 华晨宝马 | 23635 | 186626 |
19 | 东风本田 | 21282 | 202832 |
20 | 东风风行 | 19000 | 153399 |
21 | 北京汽车 | 14895 | 119632 |
22 | 一汽轿车 | 14105 | 107584 |
23 | 众泰汽车 | 13446 | 94464 |
24 | 海马汽车 | 12512 | 108070 |
25 | 力帆汽车 | 12342 | 91308 |
26 | 长安铃木 | 11177 | 111182 |
27 | 华晨汽车 | 10436 | 93894 |
28 | 北京奔驰 | 10125 | 79482 |
29 | 江淮汽车 | 10033 | 107398 |
30 | 上海汽车 | 9001 | 121350 |
31 | 北汽银翔 | 8800 | 8800 |
32 | 长安马自达 | 8079 | 51874 |
33 | 一汽马自达 | 7817 | 67330 |
34 | 广汽乘用车 | 7359 | 64310 |
35 | 东风裕隆 | 6021 | 26588 |
36 | 东风渝安 | 5689 | 40887 |
37 | 昌河铃木 | 5652 | 56734 |
38 | 广汽三菱 | 5608 | 36808 |
39 | 莲花汽车 | 4706 | 40445 |
40 | 天津一汽 | 4623 | 45169 |
41 | 东南汽车 | 4542 | 42636 |
42 | 华泰汽车 | 4392 | 23240 |
43 | 东风乘用车 | 4237 | 47216 |
44 | 吉奥汽车 | 3798 | 26637 |
45 | 郑州日产 | 3281 | 34534 |
46 | 广汽菲亚持 | 3236 | 39435 |
47 | 中兴汽车 | 2569 | 8199 |
48 | 长安标致雪铁龙 | 2404 | 13382 |
49 | 长丰汽车 | 2135 | 12665 |
50 | 陆风汽车 | 2000 | 22629 |
51 | 华晨金杯 | 1423 | 7836 |
52 | 江铃汽车 | 1102 | 19203 |
53 | 一汽吉林 | 1090 | 14136 |
54 | 川汽野马 | 1040 | 8351 |
55 | 福建戴姆勒 | 888 | 7277 |
56 | 北京汽车制造厂 | 689 | 4509 |
57 | 北汽福田 | 601 | 5381 |
58 | 永源汽车 | 535 | 4136 |
59 | 上汽商用车 | 484 | 1350 |
60 | 观致汽车 | 461 | 3487 |
61 | 黄海汽车 | 393 | 5866 |
62 | 吉利康迪 | 147 | 147 |
63 | 海马郑州 | 147 | 542 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4609.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接