2014年8月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 28305 | 260993 |
2 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 25717 | 207989 |
3 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 24542 | 233897 |
4 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 24215 | 256561 |
5 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 23891 | 204099 |
6 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 22982 | 154448 |
7 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 21856 | 190046 |
8 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 21182 | 153845 |
9 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 19128 | 159909 |
10 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 19031 | 179576 |
11 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 17764 | 123764 |
12 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 17671 | 153540 |
13 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 17337 | 166702 |
14 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 17174 | 79181 |
15 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 17079 | 143657 |
16 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 17005 | 163606 |
17 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 14760 | 112963 |
18 | 起亚K3 | 东风悦达 | 起亚 | 14369 | 109813 |
19 | POLO | 上海大众 | 大众 | 14282 | 108018 |
20 | 逸动 | 长安汽车 | 长安 | 13372 | 100961 |
21 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11306 | 104308 |
22 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10772 | 93683 |
23 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10572 | 80611 |
24 | 朗行 | 上海大众 | 大众 | 10548 | 76252 |
25 | 起亚K2 | 东风悦达 | 起亚 | 10538 | 97901 |
26 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 10462 | 83944 |
27 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 10326 | 74881 |
28 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 10133 | 157511 |
29 | 爱丽舍 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 10112 | 81586 |
30 | 君威 | 上海通用 | 别克 | 9313 | 69504 |
31 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 9089 | 80817 |
32 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 8549 | 97561 |
33 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 8526 | 78406 |
34 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 8480 | 62165 |
35 | 飞度 | 广汽本田 | 本田 | 8427 | 35296 |
36 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8427 | 62642 |
37 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 8219 | 59709 |
38 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7800 | 76018 |
39 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 7790 | 94786 |
40 | 君越 | 上海通用 | 别克 | 7188 | 50015 |
41 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6985 | 68044 |
42 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 6968 | 50817 |
43 | 世嘉 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 6887 | 59932 |
44 | 马自达6 | 一汽马自 | 马自达 | 6767 | 56163 |
45 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 6588 | 6588 |
46 | 昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6337 | 53992 |
47 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 6317 | 58301 |
48 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 6141 | 46858 |
49 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 6127 | 70074 |
50 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 6023 | 75401 |
51 | 福美来 | 海马汽车 | 海马 | 5579 | 28909 |
52 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 5500 | 17163 |
53 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 5421 | 68294 |
54 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5415 | 45309 |
55 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 5232 | 66300 |
56 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 5172 | 44554 |
57 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5063 | 39148 |
58 | 嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 5061 | 40598 |
59 | 马自达3 | 长安马自 | 马自达 | 4988 | 17458 |
60 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4971 | 25453 |
61 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 4932 | 41405 |
62 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4901 | 43045 |
63 | 福瑞迪 | 东风悦达 | 起亚 | 4874 | 46825 |
64 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 4652 | 36877 |
65 | 起亚K5 | 东风悦达 | 起亚 | 4588 | 36521 |
66 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4442 | 51417 |
67 | 骊威 | 东风日产 | 日产 | 4320 | 41181 |
68 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4145 | 32247 |
69 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 4077 | 31847 |
70 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4063 | 12369 |
71 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 3928 | 46916 |
72 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3917 | 28368 |
73 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 3889 | 40859 |
74 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3874 | 26400 |
75 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3827 | 35150 |
76 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3652 | 35436 |
77 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3624 | 44591 |
78 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3550 | 37306 |
79 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 3233 | 35409 |
80 | 索纳塔八 | 北京现代 | 现代 | 3156 | 39417 |
81 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 3147 | 32217 |
82 | 宝骏630 | 上汽通用 | 宝骏 | 3002 | 27575 |
83 | 青年莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 2950 | 23568 |
84 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2916 | 38721 |
85 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 2902 | 35785 |
86 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 2866 | 22510 |
87 | 爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2859 | 17082 |
88 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2853 | 24513 |
89 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 2800 | 46041 |
90 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 2745 | 10842 |
91 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 2715 | 18442 |
92 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2700 | 19947 |
93 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2699 | 17262 |
94 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 2670 | 26701 |
95 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 2588 | 16725 |
96 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 2565 | 24900 |
97 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 2556 | 4218 |
98 | 速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2550 | 19710 |
99 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 2460 | 26875 |
100 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 2423 | 20979 |
101 | 奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 2348 | 33769 |
102 | 传祺GA3S | 广汽乘用 | 广汽 | 2333 | 2333 |
103 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2256 | 36709 |
104 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2202 | 10174 |
105 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 2148 | 26552 |
106 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2134 | 37523 |
107 | 起亚K4 | 东风悦达 | 起亚 | 2094 | 2094 |
108 | 天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 2000 | 13653 |
109 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 1992 | 32192 |
110 | 风神S30 | 东风乘用 | 东风风神 | 1936 | 20509 |
111 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1923 | 18771 |
112 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 1874 | 21883 |
113 | 菲翔 | 广汽菲亚 | 菲亚特 | 1807 | 24611 |
114 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 1756 | 16877 |
115 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1680 | 7041 |
116 | 远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1641 | 15481 |
117 | DS?5LS | 长安标致 | DS | 1630 | 7415 |
118 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1593 | 21424 |
119 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1575 | 15264 |
120 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 1498 | 24710 |
121 | 熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1491 | 16754 |
122 | 东风风神A60 | 东风乘用 | 东风风神 | 1490 | 16046 |
123 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1463 | 5161 |
124 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚 | 菲亚特 | 1429 | 14824 |
125 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1424 | 15030 |
126 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1396 | 14433 |
127 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1392 | 12980 |
128 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1362 | 14186 |
129 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 1316 | 7773 |
130 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1160 | 1160 |
131 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 1159 | 6312 |
132 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1155 | 17977 |
133 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1103 | 3644 |
134 | 起亚赛拉图 | 东风悦达 | 起亚 | 1081 | 12028 |
135 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1073 | 7863 |
136 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 1016 | 13857 |
137 | 宝骏乐驰 | 上汽通用 | 宝骏 | 1003 | 17931 |
138 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 950 | 11419 |
139 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 917 | 7292 |
140 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 897 | 35521 |
141 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 812 | 9108 |
142 | 东风风神H30 | 东风乘用 | 东风风神 | 811 | 10661 |
143 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 807 | 7351 |
144 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 789 | 10992 |
145 | DS5 | 长安标致 | DS | 774 | 5967 |
146 | MG6 | 上海汽车 | MG | 762 | 8788 |
147 | 标致307 | 东风标致 | 标致 | 757 | 4491 |
148 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 725 | 8832 |
149 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 724 | 5914 |
150 | 起亚秀尔 | 东风悦达 | 起亚 | 716 | 6419 |
151 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 714 | 9833 |
152 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 690 | 2821 |
153 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 666 | 1781 |
154 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 618 | 6510 |
155 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 568 | 8428 |
156 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 550 | 5697 |
157 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 530 | 5782 |
158 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 520 | 5786 |
159 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 504 | 2706 |
160 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 482 | 4774 |
161 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 474 | 3708 |
162 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 470 | 7673 |
163 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 461 | 3487 |
164 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 432 | 4704 |
165 | MG5 | 上海汽车 | MG | 426 | 6254 |
166 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 408 | 1006 |
167 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用 | 广汽 | 399 | 11294 |
168 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 368 | 2756 |
169 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 327 | 7846 |
170 | 马自达睿翼 | 一汽马自 | 马自达 | 326 | 6436 |
171 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 301 | 2327 |
172 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 292 | 8210 |
173 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 288 | 3135 |
174 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 263 | 3346 |
175 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 255 | 5855 |
176 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 251 | 2535 |
177 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 213 | 1625 |
178 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 212 | 1809 |
179 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 204 | 5269 |
180 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达 | 起亚 | 187 | 3207 |
181 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 187 | 5859 |
182 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 147 | 147 |
183 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 147 | 542 |
184 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 146 | 9548 |
185 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 132 | 2954 |
186 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 128 | 1261 |
187 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 103 | 3616 |
188 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用 | 广汽 | 91 | 2501 |
189 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 79 | 1959 |
190 | 力帆520 | 力帆汽车 | 力帆 | 78 | 412 |
191 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 74 | 1975 |
192 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 63 | 1045 |
193 | 马自达2 | 长安马自 | 马自达 | 37 | 855 |
194 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 25 | 937 |
195 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 8 | 15 |
196 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 7 | 300 |
197 | 昌河爱迪尔 | 昌河铃木 | 昌河 | 7 | 304 |
198 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 6 | 1603 |
199 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4 | 46 |
200 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 3 | 447 |
201 | MG7 | 上海汽车 | MG | 3 | 33 |
202 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 2 | 53 |
203 | 标致207 | 东风标致 | 标致 | 2 | 11503 |
204 | 江淮宾悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1 | 1 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接