2014年6月中型轿车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 |
1 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 17381 |
2 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 15007 |
3 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 13558 |
4 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 11122 |
5 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10759 |
6 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10134 |
7 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 9563 |
8 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 8969 |
9 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 8473 |
10 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 7938 |
11 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7784 |
12 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 5640 |
13 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4394 |
14 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4076 |
15 | 马自达6?阿特兹? | 一汽马自达 | 马自达 | 4061 |
16 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 3434 |
17 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 3260 |
18 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3210 |
19 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3018 |
20 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2913 |
21 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2841 |
22 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2604 |
23 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 2430 |
24 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1970 |
25 | 福特蒙迪欧-致胜 | 长安福特 | 福特 | 1075 |
26 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 1011 |
27 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 964 |
28 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 705 |
29 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 619 |
30 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 589 |
31 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 487 |
32 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 439 |
33 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 355 |
34 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 264 |
35 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 259 |
36 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 248 |
37 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 210 |
38 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 204 |
39 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 63 |
40 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 56 |
41 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 32 |
42 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 19 |
43 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 6 |
44 | MG7 | 上海汽车 | MG | 3 |
45 | 起亚远舰 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1 |
45 | 奇瑞东方之子 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1 |
45 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 1 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接