2017年9月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | |||
制表:www.SUV7c.com | |||
排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 哈弗 | 77755 | 581899 |
2 | 长安 | 66073 | 442331 |
3 | 本田 | 59991 | 443804 |
4 | 宝骏 | 50549 | 327501 |
5 | 广汽 | 42826 | 346663 |
6 | 大众 | 42233 | 288025 |
7 | 吉利汽车 | 40324 | 292020 |
8 | 日产 | 39824 | 273894 |
9 | 现代 | 27902 | 135787 |
10 | 众泰 | 27063 | 139228 |
11 | 丰田 | 26153 | 220928 |
12 | 别克 | 25526 | 200590 |
13 | 荣威 | 25066 | 164074 |
14 | 奥迪 | 23490 | 154843 |
15 | 福特 | 20442 | 173499 |
16 | Jeep | 18266 | 149163 |
17 | 远景 | 16137 | 101647 |
18 | 东风风光 | 15627 | 123378 |
19 | 东南 | 15061 | 100272 |
20 | 奔驰 | 14009 | 136595 |
21 | 东风风行 | 14001 | 87742 |
22 | 比亚迪 | 13670 | 118403 |
23 | 奇瑞 | 12403 | 119039 |
24 | 三菱 | 12063 | 81339 |
25 | WEY | 12013 | 28451 |
26 | 标致 | 11324 | 70708 |
27 | 马自达 | 11252 | 88829 |
28 | 北汽幻速 | 11190 | 97606 |
29 | 长丰 | 10750 | 89904 |
30 | 江淮 | 9962 | 86668 |
31 | 名爵 | 9709 | 71940 |
32 | 华泰 | 9445 | 60131 |
33 | 雪佛兰 | 9119 | 53955 |
34 | 启辰 | 9053 | 70649 |
35 | 奔腾 | 8902 | 51623 |
36 | 宝马 | 8254 | 66621 |
37 | 起亚 | 7791 | 47294 |
38 | 东风风神 | 7683 | 59886 |
39 | 斯柯达 | 7680 | 36699 |
40 | 一汽 | 6598 | 47745 |
41 | 雷诺 | 6566 | 53487 |
42 | 雪铁龙 | 6248 | 19176 |
43 | 凯迪拉克 | 6042 | 45552 |
44 | 路虎 | 5845 | 44155 |
45 | 斯威 | 5809 | 46778 |
46 | 汉腾 | 5138 | 40727 |
47 | 海马 | 5102 | 55884 |
48 | 北京汽车 | 4929 | 27056 |
49 | 开瑞 | 4555 | 34884 |
50 | 沃尔沃 | 4501 | 29504 |
51 | 力帆 | 4405 | 44905 |
52 | 绅宝 | 3908 | 52156 |
53 | 铃木 | 3492 | 29600 |
54 | 比速 | 3461 | 12842 |
55 | 宝沃 | 2933 | 30697 |
56 | 北汽威旺 | 2800 | 10428 |
57 | 野马 | 2528 | 21760 |
58 | 中华 | 2339 | 20681 |
59 | 凯翼 | 2330 | 30264 |
60 | 陆风 | 2000 | 28436 |
61 | 驭胜 | 1359 | 11670 |
62 | 讴歌 | 1316 | 8138 |
63 | 昌河 | 945 | 10209 |
64 | 比速汽车 | 886 | 9924 |
65 | 北汽制造 | 844 | 1186 |
66 | 观致 | 808 | 6621 |
67 | 纳智捷 | 787 | 8419 |
68 | 上汽大通 | 716 | 799 |
69 | 英菲尼迪 | 610 | 5080 |
70 | 永源 | 500 | 4216 |
71 | 潍柴英致 | 460 | 3081 |
72 | DS | 397 | 2227 |
73 | 福田 | 291 | 1304 |
74 | 英致 | 277 | 1812 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5651.html