2016年SUV销量汽车品牌销量同比增幅排行榜(全年) | ||||
制表:www.SUV7c.com | ||||
排名 | 品牌 |
2015年 全年销量 |
2016年 全年销量 |
同比 |
1 | 北汽威旺 | 419 | 23423 | 5490.21% |
2 | 荣威 | 3286 | 91981 | 2699.18% |
3 | Jeep | 8005 | 129516 | 1517.94% |
4 | 北京汽车 | 3849 | 27779 | 621.72% |
5 | 绅宝 | 29658 | 195211 | 558.21% |
6 | 吉利汽车 | 59930 | 185028 | 208.74% |
7 | 东南 | 29844 | 84839 | 184.27% |
8 | 福田 | 960 | 2147 | 123.65% |
9 | 宝骏 | 145007 | 321555 | 121.75% |
10 | 广汽 | 157343 | 343438 | 118.27% |
11 | 观致 | 7617 | 15957 | 109.49% |
12 | 长丰 | 45027 | 93240 | 107.08% |
13 | 江铃 | 19655 | 37312 | 89.83% |
14 | 一汽 | 29316 | 55298 | 88.63% |
15 | 陆风 | 42867 | 80002 | 86.63% |
16 | 马自达 | 49524 | 89271 | 80.26% |
17 | 潍柴英致 | 6692 | 11281 | 68.57% |
18 | 众泰 | 151595 | 253837 | 67.44% |
19 | 东风风神 | 64073 | 102123 | 59.39% |
20 | 比亚迪 | 160998 | 244573 | 51.91% |
21 | 长安 | 355995 | 540644 | 51.87% |
22 | 铃木 | 35362 | 53026 | 49.95% |
23 | 奔驰 | 105007 | 154209 | 46.86% |
24 | 日产 | 240634 | 342050 | 42.15% |
25 | 别克 | 244954 | 347328 | 41.79% |
26 | 哈弗 | 662475 | 938019 | 41.59% |
27 | 起亚 | 158415 | 218645 | 38.02% |
28 | 宝马 | 41200 | 54900 | 33.25% |
29 | 海马 | 83983 | 110810 | 31.94% |
30 | 现代 | 295575 | 384542 | 30.10% |
31 | 本田 | 402195 | 515562 | 28.19% |
32 | 奥迪 | 182519 | 218354 | 19.63% |
33 | 启辰 | 63195 | 74880 | 18.49% |
34 | 力帆 | 72814 | 83850 | 15.16% |
35 | 斯柯达 | 22981 | 26350 | 14.66% |
36 | 丰田 | 217073 | 246268 | 13.45% |
37 | 东风风行 | 84124 | 94259 | 12.05% |
38 | MG | 43678 | 48937 | 12.04% |
39 | 北汽制造 | 8123 | 8983 | 10.59% |
40 | 雪铁龙 | 66487 | 73461 | 10.49% |
41 | 福特 | 261761 | 288573 | 10.24% |
42 | 中华 | 103798 | 113003 | 8.87% |
43 | 江淮 | 253067 | 272780 | 7.79% |
44 | 奇瑞 | 193818 | 207666 | 7.14% |
45 | 华泰 | 53455 | 56203 | 5.14% |
46 | 沃尔沃 | 38770 | 39766 | 2.57% |
47 | 英菲尼迪 | 8054 | 8084 | 0.37% |
48 | 三菱 | 56317 | 55888 | -0.76% |
49 | 野马 | 40783 | 39212 | -3.85% |
50 | 大众 | 255751 | 242160 | -5.31% |
51 | 永源 | 6786 | 5989 | -11.74% |
52 | 北汽幻速 | 186972 | 147846 | -20.93% |
53 | 标致 | 116730 | 85126 | -27.07% |
54 | 雪佛兰 | 83093 | 59592 | -28.28% |
55 | DS | 15203 | 10004 | -34.20% |
56 | 纳智捷 | 51841 | 32028 | -38.22% |
57 | 东风风度 | 14226 | 7590 | -46.65% |
58 | 中兴 | 17525 | 6401 | -63.48% |
59 | 奔腾 | 54600 | 19775 | -63.78% |
60 | 黄海 | 4829 | 50 | -98.96% |
61 | 吉奥 | 6212 | 32 |
-99.48% |