2016年11月全国MPV销量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2015年 11月销量 |
2016年 11月销量 |
同比 |
1 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 97 | 446 | 359.79% |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 731 | 3006 | 311.22% |
3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 3908 | 11088 | 183.73% |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 70 | 181 | 158.57% |
5 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1073 | 2179 | 103.08% |
6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 25003 | 44365 | 77.44% |
7 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 5857 | 9030 | 54.17% |
8 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 2451 | 3402 | 38.80% |
9 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 818 | 1115 | 36.31% |
10 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1085 | 1404 | 29.40% |
11 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 752 | 970 | 28.99% |
12 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 357 | 439 | 22.97% |
13 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 2490 | 2889 | 16.02% |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4054 | 4584 | 13.07% |
15 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1201 | 1304 | 8.58% |
16 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5510 | 5788 | 5.05% |
17 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 520 | 522 | 0.38% |
18 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 67941 | 68025 | 0.12% |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 11338 | 10550 | -6.95% |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 755 | 682 | -9.67% |
21 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 4610 | 3836 | -16.79% |
22 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 5235 | 3757 | -28.23% |
23 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 8085 | 5769 | -28.65% |
24 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 13103 | 7010 | -46.50% |
25 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 1827 | 863 | -52.76% |
26 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 1019 | 388 | -61.92% |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 150 | 55 | -63.33% |
28 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 19634 | 7065 | -64.02% |
29 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 4155 | 1433 | -65.51% |
30 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 161 | 55 | -65.84% |
31 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 76 | 24 | -68.42% |
32 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 4038 | 1062 | -73.70% |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 1818 | 130 | -92.85% |
34 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 312 | 16 | -94.87% |
35 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1878 | 23 | -98.78% |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/MPVxl/2183.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接