2016年6月全国合资品牌A0/A00级车销量排行榜完整版 | ||||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||||
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 13690 |
2 | 德国 | A0 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12564 |
3 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9629 |
4 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9511 |
5 | 美国 | A0 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9457 |
6 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9166 |
7 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3941 |
8 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3016 |
9 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1639 |
10 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1438 |
11 | 捷克 | A0 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1304 |
12 | 美国 | A0 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 893 |
13 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 849 |
14 | 德国 | A0 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 562 |
15 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 525 |
16 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 5 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/hzcxl/1863.html