2015年9月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 五菱 | 55719 |
2 | 宝骏 | 21963 |
3 | 长安 | 12405 |
4 | 北汽威旺 | 11672 |
5 | 东风风行 | 7698 |
6 | 别克 | 7132 |
7 | 东风小康 | 6505 |
8 | 金杯 | 5712 |
9 | 本田 | 4594 |
10 | 江淮 | 4573 |
11 | 开瑞 | 4005 |
12 | 昌河 | 2018 |
13 | 大众 | 1915 |
14 | 北汽幻速 | 1741 |
15 | 一汽 | 1710 |
16 | 上汽大通 | 1684 |
17 | 潍柴英致 | 1658 |
18 | 力帆 | 1125 |
19 | 吉奥 | 1100 |
20 | 日产 | 654 |
21 | 华颂 | 621 |
22 | 奔驰 | 467 |
23 | 东风风度 | 448 |
24 | 福田 | 431 |
25 | 奇瑞 | 376 |
26 | 丰田 | 368 |
27 | 比亚迪 | 185 |
28 | 马自达 | 114 |
29 | 纳智捷 | 57 |
30 | 海马 | 18 |
31 | 三菱 | 10 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5201.html