2015年10月全国B级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 17411 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14487 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13424 |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10659 |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10624 |
6 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10310 |
7 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10102 |
8 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9434 |
9 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 9060 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8245 |
11 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 7856 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 7563 |
13 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 6677 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 5889 |
15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4979 |
16 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4159 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 4079 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3046 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2938 |
20 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2806 |
21 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2790 |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2320 |
23 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2242 |
24 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2216 |
25 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 2166 |
26 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1893 |
27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1463 |
28 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1340 |
29 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1245 |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 942 |
31 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 699 |
32 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 634 |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 622 |
34 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 570 |
35 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 566 |
36 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 556 |
37 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 195 |
38 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 183 |
39 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 153 |
40 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 151 |
41 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 124 |
42 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 113 |
43 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 80 |
44 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 43 |
45 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 24 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 22 |
47 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 16 |
48 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 14 |
49 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 9 |
50 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 2 |
51 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 1 |
51 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 1 |
51 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5206.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接