2015年10月全国A0级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 18084 |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 16638 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 14895 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 13886 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 10105 |
6 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 7632 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7370 |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 7017 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4555 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4476 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4032 |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3850 |
13 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3540 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3047 |
15 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 2840 |
16 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2360 |
17 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 2344 |
18 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2225 |
19 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1788 |
20 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1571 |
21 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1463 |
22 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1457 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 1412 |
24 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1401 |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 1158 |
26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1062 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1057 |
28 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1032 |
29 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1031 |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 960 |
31 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 777 |
32 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 573 |
33 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 488 |
34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 475 |
35 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 434 |
36 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 315 |
37 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 314 |
38 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 282 |
39 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 272 |
40 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 235 |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 160 |
42 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 120 |
43 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 110 |
44 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 103 |
45 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 68 |
46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 62 |
47 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 56 |
48 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 20 |
49 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 6 |
50 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 4 |
51 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 2 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5208.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接