专业的汽车销量数据排名、评析网站

2015年8月汽车销量排行榜及本年度累计销量

发布时间:2019-01-06   来源:未知    
字号:
2015年8月全国汽车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海通用 别克 别克英朗 30159 156475
2 上海大众 大众 大众朗逸 28110 234393
3 东风日产 日产 日产轩逸 25794 189374
4 一汽大众 大众 大众速腾 21279 172996
5 一汽大众 大众 大众捷达 18371 184119
6 一汽大众 大众 大众高尔夫 18253 122653
7 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 17523 148643
8 一汽大众 大众 大众宝来 15673 121856
9 上海大众 大众 大众帕萨特 15668 141598
10 北京现代 现代 现代朗动 14846 158385
11 上海大众 大众 大众新POLO 14748 110164
12 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 14355 130672
13 华晨宝马 宝马 宝马5系 13097 98028
14 北京现代 现代 现代名图 12942 96767
15 上海大众 大众 大众桑塔纳 12538 176901
16 一汽大众 大众 大众迈腾 11961 99035
17 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 11783 124076
18 长安汽车 长安 长安逸动 11698 122526
19 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11349 92660
20 上海通用 别克 别克凯越 10433 106333
21 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10161 71917
22 长安福特 福特 福特福睿斯 10108 128467
23 长安福特 福特 福特福克斯三厢 9104 75086
24 广汽本田 本田 本田凌派 8930 64998
25 东风标致 标致 标致408 8927 65499
26 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 8760 111330
27 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 8734 92147
28 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 8500 86834
29 长安福特 福特 福特福克斯两厢 8492 93058
30 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 8460 77053
31 上海通用 别克 别克君威 8329 71779
32 北京现代 现代 现代索纳塔 8320 45906
33 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8254 91022
34 广汽本田 本田 本田飞度 8185 67857
35 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 8129 148726
36 广汽本田 本田 本田雅阁 8128 65840
37 东风日产 日产 日产天籁 8127 71233
38 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8052 48076
39 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7988 73004
40 上海大众 大众 大众凌渡 7853 58073
41 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 7564 90420
42 华晨宝马 宝马 宝马3系 7528 61932
43 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 7332 69582
44 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6329 58356
45 东风日产 日产 日产阳光 6069 49950
46 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5866 56513
47 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5443 59432
48 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5440 46134
49 一汽大众 奥迪 奥迪A3 5427 38212
50 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5285 39837
51 东风标致 标致 标致308 5252 57305
52 上海大众 大众 大众朗行 5070 61414
53 东风日产 日产 日产骐达 4615 33916
54 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 4453 39698
55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 4404 27504
56 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 4379 87665
57 上海通用 别克 别克君越 4075 54375
58 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4007 36625
59 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3886 71688
60 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3870 38370
61 东风标致 标致 标致301 3715 39166
62 长安汽车 长安 长安悦翔V3 3701 36847
63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 3691 21365
64 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3539 12522
65 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 3534 24041
66 长安汽车 长安 长安悦翔 3451 47184
67 华晨汽车 中华 中华H330 3447 27706
68 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 3289 25788
69 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 3101 27437
70 广汽本田 本田 本田锋范 3005 22902
71 东风本田 本田 本田杰德 2964 31781
72 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2759 40170
73 上海汽车 荣威 荣威350 2733 36454
74 海马汽车 海马 海马M3 2699 17900
75 长安汽车 长安 长安奔奔 2676 34138
76 一汽大众 大众 大众CC 2627 19548
77 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2577 34002
78 一汽丰田 丰田 丰田花冠 2487 30550
79 东风日产 启辰 启辰R50 2456 18865
80 上海通用 别克 别克威朗 2438 7440
81 海马汽车 海马 海马福美来 2314 27021
82 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 2301 10782
83 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 2171 37899
84 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2162 19501
85 上海大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 2143 6927
86 上海汽车 荣威 荣威360 2136 2310
87 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2093 25553
88 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1945 31831
89 上海汽车 荣威 荣威550 1926 11783
90 长安汽车 长安 长安CX20 1793 29819
91 华泰汽车 华泰 路盛E70 1778 11138
92 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1714 13405
93 东风本田 本田 本田思域 1713 21031
94 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1693 15671
95 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1550 11310
96 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1478 15248
97 长安铃木 铃木 铃木启悦 1461 9386
98 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1415 15460
99 东风本田 本田 本田思铂睿 1396 11816
100 长城汽车 长城 长城C50 1352 12312
101 海马汽车 海马 海马M6 1350 7567
102 一汽马自达 马自达 马自达6 1341 22835
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1327 14810
104 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 1310 15218
105 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1280 8244
106 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1264 14203
107 长城汽车 长城 长城C30 1262 19818
108 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1251 15689
109 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1227 17898
110 东风日产 日产 日产骊威 1206 12868
111 上海汽车 MG MG3 1205 7910
112 东风日产 启辰 启辰D50 1204 12088
113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1200 5166
114 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1180 22183
115 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1150 5338
116 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1133 15422
117 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1065 15542
118 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1034 11449
119 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 979 9623
120 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 973 11585
121 一汽丰田 丰田 丰田锐志 939 16663
122 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 904 11278
123 广汽本田 本田 本田歌诗图 883 8411
124 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 871 3654
125 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 857 5938
126 北京现代 现代 现代伊兰特 832 9774
127 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 823 16633
128 天津一汽 夏利 夏利 801 17060
129 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 796 4092
130 东风标致 标致 标致508 786 9645
131 上海大众 大众 大众Crosspolo 768 11603
132 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 741 19665
133 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 738 4039
134 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 726 11793
135 东南汽车 东南 东南菱致 707 10535
136 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 697 6426
137 众泰汽车 众泰 众泰E20 695 5760
138 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 687 8121
139 众泰汽车 众泰 众泰Z500 678 14258
140 北京现代 现代 现代悦动 674 40206
141 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 652 5657
141 力帆汽车 力帆 力帆720 652 10322
143 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 643 5602
144 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 641 9508
145 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 635 3228
146 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 621 7262
147 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 610 8405
148 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 582 4572
149 长安铃木 铃木 铃木天语 570 11801
150 北京汽车 绅宝 绅宝D70 556 1300
151 众泰汽车 众泰 江南奥拓 536 6499
152 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 534 4867
153 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 521 17020
154 东南汽车 东南 东南V3菱悦 511 16142
155 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 490 12062
156 东风标致 标致 标致308S 471 7669
157 上海汽车 MG MG GT 459 5803
158 众泰汽车 众泰 众泰Z300 442 12441
159 观致汽车 观致 观致3 440 4552
160 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 438 18431
161 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 395 7539
162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 392 14777
163 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 380 9062
164 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 376 9101
165 东风日产 日产 日产骊威劲锐 345 4467
165 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 345 2434
167 北京汽车 绅宝 绅宝D20 343 15656
168 长安汽车 长安 长安睿骋 339 5284
169 东风日产 启辰 启辰R30 337 5695
170 众泰汽车 众泰 众泰Z100 322 5067
171 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 287 3936
172 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 282 9384
173 广汽本田 理念 理念S1 278 2464
174 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 261 1329
175 力帆汽车 力帆 力帆820 258 3165
175 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 258 3376
177 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 248 3457
178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 243 1548
179 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 240 3064
180 北京现代 现代 现代名驭 227 5289
181 东风本田 思铭 思铭 214 1828
182 一汽轿车 红旗 红旗H7 211 211
183 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 209 980
184 华晨汽车 中华 中华H530 202 2526
185 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 201 3894
186 上海汽车 MG MG5 195 1317
187 力帆汽车 力帆 力帆620 164 5821
188 力帆汽车 力帆 力帆330 163 4557
189 长安标致雪铁龙 DS DS 5 150 588
190 东南汽车 东南 东南菱仕 127 1643
191 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 125 864
192 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 121 1491
193 东风日产 日产 日产晨风 117 655
194 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 106 1462
195 北京汽车 绅宝 绅宝CC 104 1087
196 力帆汽车 力帆 力帆530 102 4265
197 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 99 3429
198 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 94 2348
199 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 90 1804
200 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 89 1007
201 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 87 5394
202 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 85 1491
203 力帆汽车 力帆 力帆630 83 2855
204 海马汽车 海马 海马丘比特 81 1318
205 海马郑州 海马 海马王子 80 1418
206 上海汽车 荣威 荣威950 76 1340
207 东风日产 日产 日产玛驰 67 1086
208 上海汽车 MG MG6 65 1872
209 东南汽车 三菱 三菱翼神 62 2871
210 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 61 61
211 力帆汽车 力帆 力帆320 52 2355
212 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 46 5168
213 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 32 7004
214 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 31 789
215 上海大众 大众 大众POLO GTI 30 677
216 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 23 1422
217 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 21 131
218 华晨汽车 中华 中华骏捷 16 540
219 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 12 281
220 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 11 541
221 北京汽车 绅宝 绅宝D80 10 10
222 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 9 3698
222 海马汽车 海马 海马M8 9 387
224 华晨汽车 中华 中华H220 8 2884
225 华泰汽车 华泰 华泰B11 5 335
226 华晨汽车 中华 中华H230 4 3772
226 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 4 1083
226 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 4 4
229 华晨汽车 中华 中华尊驰 3 206
229 上海汽车 荣威 荣威750 3 148
231 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 2 40
232 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 1 1735
232 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1 3
232 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 1 87
232 上海汽车 荣威 荣威E50 1 152

来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/1224.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

图说天下

×
织梦二维码生成器