2015年6月全国汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 159466 |
2 | 丰田 | 75035 |
3 | 别克 | 56557 |
4 | 日产 | 52994 |
5 | 福特 | 48083 |
6 | 本田 | 45653 |
7 | 现代 | 44347 |
8 | 雪佛兰 | 41371 |
9 | 长安 | 31872 |
10 | 吉利汽车 | 28067 |
11 | 起亚 | 26801 |
12 | 奥迪 | 22765 |
13 | 比亚迪 | 22358 |
14 | 宝马 | 21167 |
15 | 标致 | 17950 |
16 | 雪铁龙 | 17224 |
17 | 斯柯达 | 16630 |
18 | 马自达 | 15521 |
19 | 奇瑞 | 13321 |
20 | 奔驰 | 11937 |
21 | 铃木 | 8896 |
22 | 中华 | 7054 |
23 | 荣威 | 6084 |
24 | 海马 | 5065 |
25 | 奔腾 | 4732 |
26 | 宝骏 | 4583 |
27 | 众泰 | 4498 |
28 | 启辰 | 4475 |
29 | 凯迪拉克 | 4397 |
30 | 绅宝 | 3139 |
31 | 力帆 | 3083 |
32 | 东南 | 2964 |
33 | 江淮 | 2924 |
34 | 沃尔沃 | 2413 |
35 | 长城 | 2129 |
36 | 华泰 | 2010 |
37 | MG | 2009 |
38 | 英菲尼迪 | 1685 |
39 | 东风风行 | 1527 |
40 | 北京汽车 | 1506 |
41 | 菲亚特 | 1480 |
42 | 广汽传祺 | 1426 |
43 | 一汽 | 1108 |
44 | 夏利 | 1051 |
45 | 东风风神 | 1013 |
46 | 康迪 | 824 |
47 | 纳智捷 | 721 |
48 | 思铭 | 576 |
49 | DS | 406 |
50 | 理念 | 304 |
51 | 观致 | 257 |
52 | 三菱 | 137 |
53 | 腾势 | 104 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接