2015年6月SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 41289 |
2 | 本田 | 34317 |
3 | 长安 | 28842 |
4 | 福特 | 27663 |
5 | 大众 | 22473 |
6 | 别克 | 20589 |
7 | 日产 | 20166 |
8 | 丰田 | 20027 |
9 | 江淮 | 16536 |
10 | 现代 | 15798 |
11 | 比亚迪 | 13133 |
12 | 奇瑞 | 12435 |
13 | 奥迪 | 12217 |
14 | 广汽 | 11492 |
15 | 北汽幻速 | 10816 |
16 | 起亚 | 10704 |
17 | 奔驰 | 10279 |
18 | 标致 | 9179 |
19 | 中华 | 8704 |
20 | 众泰 | 8291 |
21 | 力帆 | 7349 |
22 | 雪佛兰 | 6837 |
23 | 启辰 | 6486 |
24 | 三菱 | 6018 |
25 | 东风风行 | 5436 |
26 | 吉利汽车 | 5130 |
27 | 马自达 | 5103 |
28 | 东风风神 | 4519 |
29 | 海马 | 4515 |
30 | 沃尔沃 | 3987 |
31 | 雪铁龙 | 3785 |
32 | MG | 3727 |
33 | 奔腾 | 3566 |
34 | 东风小康 | 3561 |
35 | 长丰 | 3484 |
36 | 纳智捷 | 3370 |
37 | 华泰 | 3264 |
38 | 宝马 | 2846 |
39 | 野马 | 2286 |
40 | 铃木 | 2277 |
41 | 斯柯达 | 2034 |
42 | 一汽 | 1876 |
43 | 陆风 | 1833 |
44 | 东风风度 | 1509 |
45 | 江铃 | 1416 |
46 | DS | 1414 |
47 | 中兴 | 1387 |
48 | 长城 | 1221 |
49 | 绅宝 | 1178 |
50 | 吉奥 | 800 |
51 | 北汽制造 | 741 |
52 | 英菲尼迪 | 695 |
53 | 观致 | 628 |
54 | 永源 | 566 |
55 | 黄海 | 392 |
56 | 北京汽车 | 334 |
57 | 荣威 | 182 |
58 | 北汽威旺 | 8 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/467.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接