2015年1月B级车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 29204 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 25268 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14097 |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 13552 |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11988 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 11893 |
7 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 11672 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11325 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10697 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8912 |
11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8625 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 6831 |
13 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6021 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 5205 |
15 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4853 |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 3309 |
17 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3080 |
18 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2954 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2868 |
20 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2757 |
21 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 2567 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 2471 |
23 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2407 |
24 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2004 |
25 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1808 |
26 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1746 |
27 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1232 |
28 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1224 |
29 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1088 |
30 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1035 |
31 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 910 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 898 |
33 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 599 |
34 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 559 |
35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 516 |
36 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 468 |
37 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 239 |
38 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 181 |
39 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 132 |
40 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 123 |
41 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 119 |
42 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 107 |
43 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 99 |
44 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 74 |
45 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 72 |
46 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 58 |
47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 44 |
48 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 17 |
49 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 6 |
50 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 2 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/bjcxl/786.html