2014年12月全国汽车品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 156920 |
2 | 本田 | 98864 |
3 | 雪佛兰 | 86703 |
4 | 丰田 | 84544 |
5 | 现代 | 78674 |
6 | 别克 | 71660 |
7 | 日产 | 65866 |
8 | 起亚 | 53536 |
9 | 吉利汽车 | 52428 |
10 | 福特 | 50974 |
11 | 比亚迪 | 40346 |
12 | 奇瑞 | 35274 |
13 | 奥迪 | 34066 |
14 | 雪铁龙 | 28243 |
15 | 斯柯达 | 28230 |
16 | 长安 | 27956 |
17 | 铃木 | 26353 |
18 | 标致 | 21380 |
19 | 宝马 | 17962 |
20 | 马自达 | 14977 |
21 | 荣威 | 14485 |
22 | 海马 | 12783 |
23 | 绅宝 | 12565 |
24 | 启辰 | 12404 |
25 | 众泰 | 12323 |
26 | 奔腾 | 11333 |
27 | 奔驰 | 9582 |
28 | 广汽传祺 | 8877 |
29 | 菲亚特 | 8524 |
30 | 中华 | 8476 |
31 | 青年莲花 | 7915 |
32 | 东风风神 | 7828 |
33 | 力帆 | 7689 |
34 | 长城 | 6922 |
35 | 东南 | 6841 |
36 | 凯迪拉克 | 6525 |
37 | MG | 6109 |
38 | 宝骏 | 5462 |
39 | 北京汽车 | 5192 |
40 | 江淮 | 4218 |
41 | 夏利 | 3351 |
42 | 华泰 | 2787 |
43 | 沃尔沃 | 2524 |
44 | 英菲尼迪 | 1442 |
45 | 一汽 | 1392 |
46 | DS | 1220 |
47 | 三菱 | 1035 |
48 | 康迪 | 981 |
49 | 思铭 | 890 |
50 | 观致 | 858 |
51 | 纳智捷 | 381 |
52 | 理念 | 303 |
53 | 腾势 | 132 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcppph/746.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接