2014年10月中国SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 30373 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 20119 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 14148 |
4 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 12566 |
5 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 11678 |
6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 11645 |
7 | 现代ix35 | 北京现代 | 11517 |
8 | 福特翼虎 | 长安福特 | 11346 |
9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11266 |
10 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10733 |
11 | 长安CS75 | 长安汽车 | 10347 |
12 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 9988 |
13 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9911 |
14 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 9900 |
15 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 9482 |
16 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 9337 |
17 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8605 |
18 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 8199 |
19 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 8165 |
20 | 福特翼搏 | 长安福特 | 7827 |
21 | 长城M4 | 长城汽车 | 7159 |
22 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 6803 |
23 | 日产逍客 | 东风日产 | 6533 |
24 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 6503 |
25 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 | 6502 |
26 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6395 |
27 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 6255 |
28 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 6247 |
29 | 现代ix25 | 北京现代 | 6080 |
30 | 标致3008 | 东风标致 | 5609 |
31 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 5268 |
32 | 标致2008 | 东风标致 | 5137 |
33 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 5006 |
34 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 4731 |
35 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 4719 |
36 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4527 |
37 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 4140 |
38 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 4036 |
39 | 海马S5 | 海马汽车 | 3849 |
40 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 3475 |
41 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 3473 |
42 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 3140 |
43 | 昂科威 | 上海通用 | 2880 |
44 | 中华V5 | 华晨汽车 | 2788 |
45 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2732 |
46 | 陆风 | 陆风汽车 | 2452 |
47 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 2302 |
48 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 2195 |
49 | 现代途胜 | 北京现代 | 2008 |
50 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 2000 |
51 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 1677 |
52 | 海马骑士 | 海马汽车 | 1564 |
53 | DS?6 | 长安标致雪铁龙 | 1308 |
54 | 缤智 | 广汽本田 | 1209 |
55 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 1124 |
56 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 856 |
57 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 845 |
58 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 806 |
59 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 773 |
60 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 706 |
61 | 永源A380 | 永源汽车 | 672 |
62 | 荣威W5 | 上海汽车 | 659 |
63 | 野马F12 | 川汽野马 | 542 |
64 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 462 |
65 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 437 |
66 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 423 |
67 | 北京40 | 北京汽车 | 400 |
68 | 野马F16 | 川汽野马 | 388 |
69 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 295 |
70 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 256 |
71 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 211 |
72 | XC?Classic | 沃尔沃亚太 | 191 |
73 | 长城M2 | 长城汽车 | 152 |
74 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 97 |
75 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 94 |
76 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 91 |
77 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 90 |
78 | T012 | 天津一汽 | 89 |
79 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 60 |
80 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 46 |
81 | 北汽2020系列 | 北京汽车制造厂 | 40 |
82 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 23 |
83 | 日产楼兰 | 东风日产 | 21 |
84 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 14 |
85 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 9 |
86 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 2 |
87 | 野马F10 | 川汽野马 | 1 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4951.html