2014年10月中国A0级车销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 |
1 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 19338 |
2 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 15796 |
3 | 大众新POLO | 上海大众 | 14033 |
4 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 11670 |
5 | 本田飞度 | 广汽本田 | 10942 |
6 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 10657 |
7 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 8367 |
8 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 7200 |
9 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 6205 |
10 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 5539 |
11 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 4363 |
12 | 夏利 | 天津一汽 | 4204 |
13 | 福特嘉年华两厢 | 长安福特 | 3659 |
14 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 3435 |
15 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 上海通用 | 3286 |
16 | 现代瑞纳两厢 | 北京现代 | 2861 |
17 | 日产骊威 | 东风日产 | 2630 |
18 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 2535 |
19 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2081 |
20 | 启辰R30 | 东风日产 | 2079 |
21 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 2039 |
22 | 福特嘉年华三厢 | 长安福特 | 1846 |
23 | 大众Crosspolo | 上海大众 | 1834 |
24 | 本田锋范 | 广汽本田 | 1731 |
25 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 1595 |
26 | 力帆530 | 力帆汽车 | 1584 |
27 | 日产骊威劲锐 | 东风日产 | 1503 |
28 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 1372 |
29 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 1330 |
30 | MG3 | 上海汽车 | 1288 |
31 | 一汽威志三厢 | 天津一汽 | 1280 |
32 | 起亚K2两厢 | 东风悦达起亚 | 1135 |
33 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 983 |
34 | 力帆330 | 力帆汽车 | 946 |
35 | 中华H230 | 华晨汽车 | 749 |
36 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 740 |
37 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 704 |
38 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 696 |
39 | 雪佛兰赛欧两厢 | 上海通用 | 520 |
40 | 中华H220 | 华晨汽车 | 424 |
41 | 日产玛驰 | 东风日产 | 323 |
42 | 理念S1 | 广汽本田 | 313 |
43 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 292 |
44 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 222 |
45 | 长安CX20 | 长安汽车 | 190 |
46 | 大众POLO?GTI | 上海大众 | 178 |
47 | 力帆320 | 力帆汽车 | 162 |
48 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 上海通用 | 86 |
49 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 73 |
50 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 51 |
51 | 马自达2两厢 | 长安马自达 | 33 |
52 | 长城C20R | 长城汽车 | 15 |
53 | 马自达2劲翔 | 长安马自达 | 6 |
54 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 2 |
54 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 2 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑