2014年9月中国合资品牌SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 |
1 | 大众途观 | 上海大众 | 20306 |
2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 12968 |
3 | 福特翼虎 | 长安福特 | 11572 |
4 | 现代ix35 | 北京现代 | 10992 |
5 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9253 |
6 | 本田CR-V | 东风本田 | 8478 |
7 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8226 |
8 | 福特翼搏 | 长安福特 | 7623 |
9 | 标致3008 | 东风标致 | 7217 |
10 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 7132 |
11 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 7110 |
12 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 6988 |
13 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 6329 |
14 | 标致2008 | 东风标致 | 6086 |
15 | 日产逍客 | 东风日产 | 5855 |
16 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 5754 |
17 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4385 |
18 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 4132 |
19 | 现代ix25 | 北京现代 | 3972 |
20 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 3894 |
21 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 3609 |
22 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 3502 |
23 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 3039 |
24 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 2750 |
25 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 2160 |
26 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 1653 |
27 | 现代途胜 | 北京现代 | 1265 |
28 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 996 |
29 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 398 |
30 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 284 |
31 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 176 |
32 | 丰田兰德酷路 | 一汽丰田 | 101 |
33 | 日产楼兰 | 东风日产 | 5 |
34 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 2 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4810.html