2014年9月中国SUV销量排行榜完整版 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 27744 | 223116 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 20306 | 188540 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12968 | 75174 |
4 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 12877 | 45260 |
5 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 11572 | 100361 |
6 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 10992 | 103848 |
7 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 10594 | 75227 |
8 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 9253 | 77950 |
9 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 9239 | 26292 |
10 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8962 | 64833 |
11 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 8478 | 121454 |
12 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 8288 | 13407 |
13 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 8226 | 68109 |
14 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 7906 | 69762 |
15 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7623 | 60628 |
16 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7500 | 74252 |
17 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 7472 | 12752 |
18 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 7217 | 49944 |
19 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 7132 | 88593 |
20 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 7110 | 63777 |
21 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 6992 | 37446 |
22 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 6988 | 62652 |
23 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 6903 | 55025 |
24 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6329 | 64603 |
25 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 6114 | 43455 |
26 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 6103 | 8103 |
27 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 6086 | 27288 |
28 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 5924 | 18918 |
29 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 5855 | 67395 |
30 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 5754 | 27815 |
31 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 5676 | 53858 |
32 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5189 | 43654 |
33 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4385 | 37946 |
34 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4132 | 33363 |
35 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 3972 | 3972 |
36 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 3894 | 49658 |
37 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 3817 | 21782 |
38 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3609 | 33910 |
39 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3502 | 32277 |
40 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 3039 | 36548 |
41 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 3000 | 37713 |
42 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2750 | 30807 |
43 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 2490 | 6010 |
44 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 2471 | 10670 |
45 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2455 | 24956 |
46 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 2345 | 23023 |
47 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2335 | 11579 |
48 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2160 | 26248 |
49 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1870 | 10623 |
50 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 1653 | 13193 |
51 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1492 | 5444 |
52 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1408 | 19593 |
53 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 1265 | 21347 |
54 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 1189 | 20392 |
55 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1103 | 12731 |
56 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 996 | 10866 |
57 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 995 | 8610 |
58 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 974 | 20297 |
59 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 889 | 4937 |
60 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 711 | 6269 |
61 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 708 | 8486 |
62 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 676 | 7701 |
63 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 583 | 4719 |
64 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 450 | 6144 |
65 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 400 | 6266 |
66 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 398 | 3697 |
67 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 284 | 2426 |
68 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 265 | 2292 |
69 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 237 | 1044 |
70 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 180 | 5150 |
71 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 176 | 2013 |
72 | 北汽2020系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 162 | 596 |
73 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 101 | 2467 |
74 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 34 | 406 |
75 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 30 | 766 |
76 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 21 | 171 |
77 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 11 | 93 |
78 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 10 | 240 |
79 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 5 | 137 |
80 | 野马F99 | 川汽野马 | 野马 | 3 | 20 |
81 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 2 | 1852 |
82 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 1 | 5 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4790.html