2014年7月中国合资品牌轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 |
1 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 27587 |
2 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 26879 |
3 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 25409 |
4 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 24423 |
5 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 23129 |
6 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 20786 |
7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 17659 |
8 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 17494 |
9 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 17381 |
10 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 福特 | 16602 |
11 | 大众新POLO | 上海大众 | 大众 | 16289 |
12 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16129 |
13 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 15331 |
14 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 现代 | 15141 |
15 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 福特 | 14622 |
16 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 14483 |
17 | 别克英朗GT | 上海通用 | 别克 | 14019 |
18 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 13170 |
19 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 12328 |
20 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11530 |
21 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 11424 |
22 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11032 |
23 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 10722 |
24 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 10443 |
25 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 10431 |
26 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 10160 |
27 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 10029 |
28 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9472 |
29 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 9054 |
30 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 8879 |
31 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 8837 |
32 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 8735 |
33 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 8482 |
34 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7929 |
35 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7496 |
36 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 7284 |
37 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 7254 |
38 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7158 |
39 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 7140 |
40 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 7053 |
41 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6731 |
42 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6584 |
43 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 6186 |
44 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 6003 |
45 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5618 |
46 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 5424 |
47 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5125 |
48 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4983 |
49 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 4972 |
50 | 马自达3?昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 4392 |
51 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4123 |
52 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 4043 |
53 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 3945 |
54 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3917 |
55 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3859 |
56 | 马自达6?阿特兹? | 一汽马自达 | 马自达 | 3634 |
57 | 福特嘉年华两厢 | 长安福特 | 福特 | 3597 |
58 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3435 |
59 | 现代索纳塔八 | 北京现代 | 现代 | 3355 |
60 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 3332 |
61 | 别克英朗XT | 上海通用 | 别克 | 3275 |
62 | 现代瑞纳两厢 | 北京现代 | 现代 | 3195 |
63 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 2971 |
64 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2878 |
65 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 2814 |
66 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 2808 |
67 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2623 |
68 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2564 |
69 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 2520 |
70 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 2458 |
71 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2433 |
72 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2429 |
73 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2421 |
74 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 2402 |
75 | 大众Crosspolo | 上海大众 | 大众 | 2319 |
76 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2260 |
77 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 2159 |
78 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2141 |
79 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2113 |
80 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 2049 |
81 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 1725 |
82 | 起亚K2两厢 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1698 |
83 | 日产骊威劲锐 | 东风日产 | 日产 | 1492 |
84 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 1470 |
85 | 福特嘉年华三厢 | 长安福特 | 福特 | 1403 |
86 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1228 |
87 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1133 |
88 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 1113 |
89 | 福特蒙迪欧-致胜 | 长安福特 | 福特 | 1100 |
90 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1000 |
91 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 起亚 | 959 |
92 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 897 |
93 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 843 |
94 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 640 |
95 | 雪佛兰赛欧两厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 614 |
96 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 585 |
97 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 523 |
98 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 462 |
99 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 442 |
100 | 雪铁龙世嘉两厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 411 |
101 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 403 |
102 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 351 |
103 | 大众POLO?GTI | 上海大众 | 大众 | 328 |
104 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 323 |
105 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 304 |
106 | 标致307两厢 | 东风标致 | 标致 | 193 |
107 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 143 |
108 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 116 |
109 | 马自达2两厢 | 长安马自达 | 马自达 | 57 |
110 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 41 |
111 | 马自达2劲翔 | 长安马自达 | 马自达 | 9 |
112 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 6 |
113 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 4 |
114 | 大众桑塔纳志俊 | 上海大众 | 大众 | 2 |
115 | 凯迪拉克SLS赛威 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1 |
制表:我爱汽车销量网:www.52qichexiaoliang.com |