2014年7月中国紧凑型轿车销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 |
1 | 大众捷达 | 一汽大众 | 27587 |
2 | 大众速腾 | 一汽大众 | 26879 |
3 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 25409 |
4 | 大众朗逸 | 上海大众 | 24423 |
5 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 23129 |
6 | 别克凯越 | 上海通用 | 20786 |
7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 17659 |
8 | 大众宝来 | 一汽大众 | 17494 |
9 | 现代朗动 | 北京现代 | 17381 |
10 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 16602 |
11 | 日产轩逸 | 东风日产 | 15331 |
12 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 14622 |
13 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 14483 |
14 | 别克英朗GT | 上海通用 | 14019 |
15 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 13170 |
16 | 长安逸动 | 长安汽车 | 13036 |
17 | 大众朗行 | 上海大众 | 10443 |
18 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 10431 |
19 | 现代悦动 | 北京现代 | 10029 |
20 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 8879 |
21 | 标致308 | 东风标致 | 7284 |
22 | 本田凌派 | 广汽本田 | 7254 |
23 | 标致301 | 东风标致 | 7158 |
24 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 6731 |
25 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 6584 |
26 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 6432 |
27 | 日产骐达 | 东风日产 | 6186 |
28 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 5618 |
29 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 5496 |
30 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 5125 |
31 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 4983 |
32 | 荣威350 | 上海汽车 | 4976 |
33 | 中华H330 | 华晨汽车 | 4643 |
34 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 4578 |
35 | 马自达3?昂克赛拉 | 长安马自达 | 4392 |
36 | 日产阳光 | 东风日产 | 4043 |
37 | 海马福美来 | 海马汽车 | 3553 |
38 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 3461 |
39 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 3445 |
40 | 标致408 | 东风标致 | 3332 |
41 | 别克英朗XT | 上海通用 | 3275 |
42 | 力帆620 | 力帆汽车 | 3059 |
43 | 长城C50 | 长城汽车 | 3011 |
44 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 2971 |
45 | 海马M3 | 海马汽车 | 2921 |
46 | 本田杰德 | 东风本田 | 2814 |
47 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 2710 |
48 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 2683 |
49 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 2520 |
50 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 2458 |
51 | 本田思域 | 东风本田 | 2402 |
52 | 启辰R50 | 东风日产 | 2179 |
53 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 2067 |
54 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 2049 |
55 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 1800 |
56 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 1612 |
57 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 1548 |
58 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 1405 |
59 | 青年莲花L3GT | 莲花汽车 | 1280 |
60 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 1261 |
61 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 1133 |
62 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 1113 |
63 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 1100 |
64 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 1048 |
65 | 力帆720 | 力帆汽车 | 1041 |
66 | 启辰D50 | 东风日产 | 1040 |
67 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 1007 |
68 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 959 |
69 | 青年莲花L5掀背 | 莲花汽车 | 951 |
70 | 东南菱致 | 东南汽车 | 924 |
71 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | 897 |
72 | MG6 | 上海汽车 | 846 |
73 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 843 |
74 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 840 |
75 | 长城C30 | 长城汽车 | 836 |
76 | 思铭 | 东风本田 | 811 |
77 | 力帆630 | 力帆汽车 | 758 |
78 | 青年莲花L3两厢 | 莲花汽车 | 755 |
78 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 755 |
80 | 青年莲花L3三厢 | 莲花汽车 | 679 |
81 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 595 |
82 | 中华H530 | 华晨汽车 | 590 |
83 | 观致3 | 观致汽车 | 565 |
84 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 523 |
85 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 493 |
86 | 荣威550 | 上海汽车 | 486 |
87 | MG5 | 上海汽车 | 447 |
88 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 442 |
88 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 442 |
90 | 雪铁龙世嘉两厢 | 东风雪铁龙 | 411 |
91 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 248 |
92 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 240 |
93 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 219 |
94 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 206 |
95 | 标致307两厢 | 东风标致 | 193 |
96 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 181 |
97 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 144 |
98 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 143 |
99 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 66 |
100 | 力帆520 | 力帆汽车 | 53 |
101 | 奇瑞A3两厢 | 奇瑞汽车 | 35 |
102 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 16 |
103 | 比亚迪G3R | 比亚迪汽车 | 10 |
104 | 大众桑塔纳志俊 | 上海大众 | 2 |
制表:我爱汽车销量网:www.52qichexiaoliang.com |