2014年6月中国车企销量排行榜 |
|||
排名 | 汽车厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 一汽大众 | 152714 | 905737 |
2 | 上海大众 | 134508 | 940478 |
3 | 上海通用 | 133494 | 823203 |
4 | 东风日产 | 89302 | 467803 |
5 | 北京现代 | 86668 | 543755 |
6 | 长安福特 | 67641 | 400454 |
7 | 长安汽车 | 56160 | 357669 |
8 | 上汽通用五菱 | 55466 | 410050 |
9 | 东风悦达起亚 | 51006 | 310715 |
10 | 一汽丰田 | 41448 | 251296 |
11 | 广汽本田 | 40043 | 181550 |
12 | 长城汽车 | 38345 | 282017 |
13 | 比亚迪汽车 | 35266 | 207366 |
14 | 吉利汽车 | 32606 | 181654 |
15 | 奇瑞汽车 | 31951 | 181814 |
16 | 东风标致 | 31355 | 176734 |
17 | 东风本田 | 30696 | 171860 |
18 | 广汽丰田 | 29012 | 176300 |
19 | 东风雪铁龙 | 26007 | 159538 |
20 | 华晨宝马 | 24133 | 139685 |
21 | 北京汽车 | 22727 | 97502 |
22 | 上海汽车 | 17185 | 102340 |
23 | 东风柳州 | 16580 | 118398 |
24 | 长安铃木 | 16110 | 91944 |
25 | 海马汽车 | 14668 | 83091 |
26 | 力帆汽车 | 13417 | 68019 |
27 | 一汽轿车 | 12366 | 80943 |
28 | 华晨汽车 | 10553 | 79781 |
29 | 北京奔驰 | 10050 | 61004 |
30 | 江淮汽车 | 9811 | 89064 |
31 | 众泰汽车 | 9743 | 68444 |
32 | 广汽乘用车 | 9610 | 51347 |
33 | 长安马自达 | 8387 | 36336 |
34 | 昌河铃木 | 7906 | 56057 |
35 | 一汽马自达 | 7782 | 50435 |
36 | 广汽三菱 | 7386 | 29537 |
37 | 东风乘用车 | 7007 | 40377 |
38 | 广汽菲亚持 | 6103 | 33037 |
39 | 东南汽车 | 5172 | 33304 |
40 | 莲花汽车 | 4898 | 31067 |
41 | 江铃汽车 | 4743 | 33953 |
42 | 华泰汽车 | 4506 | 15177 |
43 | 东风裕隆 | 4411 | 15233 |
44 | 吉奥汽车 | 3932 | 18997 |
45 | 东风渝安 | 3836 | 31739 |
46 | 郑州日产 | 3547 | 27877 |
47 | 天津一汽 | 3457 | 37312 |
48 | 长安标致雪铁龙 | 2328 | 9777 |
49 | 中兴汽车 | 1583 | 4280 |
50 | 长丰汽车 | 1336 | 9350 |
51 | 一汽吉林 | 1246 | 12312 |
52 | 福建戴姆勒 | 1181 | 5498 |
53 | 川汽野马 | 1120 | 6365 |
54 | 北汽福田 | 663 | 4260 |
55 | 黄海汽车 | 566 | 5044 |
56 | 永源汽车 | 523 | 3058 |
57 | 海马郑州 | 492 | 1810 |
58 | 观致汽车 | 430 | 2461 |
59 | 华晨金杯 | 417 | 417 |
60 | 北汽新能源 | 353 | 391 |
61 | 上汽商用车 | 339 | 375 |
62 | 美亚汽车 | 14 | 100 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4352.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接