2014年5月中国汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 一汽大众 | 160592 | 753494 |
2 | 上海大众 | 145268 | 805970 |
3 | 上海通用 | 136010 | 689709 |
4 | 北京现代 | 91025 | 466302 |
5 | 东风日产 | 83058 | 387501 |
6 | 长安福特 | 67836 | 332813 |
7 | 上汽通用五菱 | 58762 | 354584 |
8 | 长安汽车 | 56390 | 301519 |
9 | 东风悦达起亚 | 52096 | 259709 |
10 | 长城汽车 | 40638 | 243672 |
11 | 一汽丰田 | 39169 | 209848 |
12 | 比亚迪汽车 | 34246 | 172150 |
13 | 东风标致 | 34075 | 152277 |
14 | 广汽本田 | 33701 | 141507 |
15 | 奇瑞汽车 | 32595 | 177698 |
16 | 广汽丰田 | 30780 | 147288 |
17 | 吉利汽车 | 30585 | 149048 |
18 | 东风本田 | 26568 | 141164 |
19 | 东风雪铁龙 | 26507 | 133532 |
20 | 华晨宝马 | 23765 | 115552 |
21 | 东风柳州 | 19072 | 101818 |
22 | 上海汽车 | 17389 | 85136 |
23 | 北汽制造 | 16324 | 68148 |
24 | 长安铃木 | 15262 | 75834 |
25 | 海马汽车 | 14186 | 68423 |
26 | 一汽轿车 | 13071 | 68577 |
27 | 江淮汽车 | 13003 | 79253 |
28 | 众泰汽车 | 12100 | 58701 |
29 | 力帆汽车 | 11231 | 54755 |
30 | 广汽乘用车 | 9123 | 41737 |
31 | 北京奔驰 | 8790 | 50954 |
32 | 华晨汽车 | 8609 | 69234 |
33 | 昌河铃木 | 7989 | 38151 |
34 | 长安马自达 | 7700 | 32344 |
35 | 一汽马自达 | 7671 | 42653 |
36 | 广汽三菱 | 6615 | 22151 |
37 | 东南汽车 | 6123 | 28132 |
38 | 东风乘用车 | 6046 | 33370 |
39 | 广汽菲亚持 | 5842 | 26934 |
40 | 江铃汽车 | 5621 | 29210 |
41 | 莲花汽车 | 5378 | 26169 |
42 | 东风渝安 | 4980 | 27903 |
43 | 天津一汽 | 4438 | 33855 |
44 | 郑州日产 | 4063 | 24330 |
45 | 吉奥汽车 | 3935 | 15065 |
46 | 北京汽车 | 3538 | 6631 |
47 | 东风裕隆 | 2815 | 10822 |
48 | 长安标致雪铁龙 | 2702 | 7449 |
49 | 华泰汽车 | 2682 | 10671 |
50 | 川汽野马 | 1603 | 5245 |
51 | 长丰汽车 | 1451 | 8014 |
52 | 中兴汽车 | 1329 | 2697 |
53 | 一汽吉林 | 1293 | 11066 |
54 | 福建戴姆勒 | 1106 | 4317 |
55 | 北汽福田 | 725 | 3597 |
56 | 黄海汽车 | 646 | 4478 |
57 | 观致汽车 | 641 | 2031 |
58 | 永源汽车 | 561 | 2535 |
59 | 海马郑州 | 260 | 1318 |
60 | 北汽新能源 | 36 | 38 |
61 | 上汽商用车 | 36 | 36 |
62 | 美亚汽车 | 14 | 86 |
63 | 江铃控股 | 10 | 113 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4238.html