2015年10月中国汽车销量排行榜名单
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2015年10月全国汽车销量排行榜完整版 | |||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 35456 | 254858 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 31709 | 297160 |
3 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 30609 | 222218 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27644 | 224870 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 26310 | 196523 |
6 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 24837 | 202931 |
7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20931 | 191060 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 20789 | 162221 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20679 | 167205 |
10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 20079 | 160310 |
11 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 19659 | 222222 |
12 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 18108 | 157872 |
13 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 18084 | 167120 |
14 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 17932 | 209835 |
15 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 17411 | 173489 |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 16842 | 112656 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 16638 | 143032 |
18 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 15454 | 152352 |
19 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 14895 | 136595 |
20 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 14676 | 133919 |
21 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14487 | 127820 |
22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14032 | 94854 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13954 | 120520 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 13886 | 116666 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13424 | 125271 |
26 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 13329 | 118033 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 13068 | 100478 |
28 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 12867 | 116399 |
29 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 12845 | 116083 |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11295 | 87865 |
31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11014 | 122881 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10659 | 107272 |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10624 | 94801 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10310 | 92810 |
35 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 10116 | 91079 |
36 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 10105 | 90237 |
37 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10102 | 87561 |
38 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10041 | 77261 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9434 | 90677 |
40 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 9298 | 20625 |
41 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 9206 | 77141 |
41 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9206 | 66606 |
43 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 9191 | 83733 |
44 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 9060 | 91940 |
45 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8953 | 76208 |
46 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 8589 | 78754 |
47 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8245 | 78172 |
48 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 7856 | 64290 |
49 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7777 | 70621 |
50 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 7632 | 36866 |
51 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 7563 | 67391 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 7502 | 47470 |
53 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7370 | 61199 |
54 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7154 | 52029 |
55 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7023 | 50487 |
56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 7017 | 40489 |
57 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 6677 | 71515 |
58 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6022 | 50289 |
59 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 5889 | 56572 |
60 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 5852 | 42654 |
61 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 5831 | 34475 |
62 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 5634 | 11319 |
63 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5594 | 44053 |
64 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5551 | 50730 |
65 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5303 | 40786 |
66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4979 | 21631 |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 4606 | 39045 |
68 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 4581 | 11536 |
69 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4555 | 47362 |
70 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4476 | 55213 |
71 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4159 | 33598 |
72 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4157 | 33413 |
73 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4147 | 48963 |
74 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 4079 | 47712 |
75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4032 | 47514 |
76 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4001 | 45578 |
77 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 3983 | 25217 |
78 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3917 | 18000 |
79 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3850 | 27896 |
80 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3756 | 3756 |
81 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3610 | 15622 |
82 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3540 | 22303 |
83 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 3486 | 15523 |
84 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 3438 | 25639 |
85 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3105 | 23984 |
86 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3104 | 34117 |
87 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3047 | 35941 |
88 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3046 | 25526 |
89 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3024 | 43016 |
90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2938 | 27838 |
91 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 2846 | 40358 |
92 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 2840 | 74069 |
93 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2806 | 24934 |
94 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2790 | 17160 |
95 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2748 | 34091 |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 2500 | 15982 |
97 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2369 | 2369 |
98 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2360 | 19018 |
99 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 2344 | 12688 |
100 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 2340 | 9155 |
101 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2320 | 21342 |
102 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2242 | 13842 |
103 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2234 | 25849 |
104 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2225 | 20618 |
105 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2216 | 20021 |
106 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2209 | 28365 |
107 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 2166 | 26118 |
108 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2139 | 21753 |
109 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 2119 | 15449 |
110 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1898 | 15491 |
111 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1893 | 13591 |
112 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1788 | 19100 |
113 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1783 | 14669 |
114 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1779 | 18206 |
115 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1681 | 18412 |
116 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1594 | 17307 |
117 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1571 | 15436 |
118 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1463 | 18765 |
118 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1463 | 11056 |
120 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1457 | 14266 |
121 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 1412 | 19341 |
122 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1401 | 8339 |
123 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1372 | 14055 |
124 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1340 | 14279 |
125 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 1311 | 19501 |
126 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1284 | 18031 |
127 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1249 | 41989 |
128 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1245 | 16569 |
129 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1207 | 5411 |
130 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 1158 | 8959 |
131 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1130 | 21823 |
132 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1062 | 10323 |
133 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1057 | 7779 |
134 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1054 | 12323 |
135 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1052 | 7827 |
136 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 1047 | 11463 |
137 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1032 | 13891 |
138 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1031 | 5343 |
139 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 992 | 11559 |
140 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 960 | 6726 |
141 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 942 | 10383 |
142 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 889 | 20615 |
143 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 881 | 6558 |
144 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 840 | 8095 |
145 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 839 | 11458 |
146 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 798 | 17491 |
147 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 777 | 6960 |
148 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 734 | 8962 |
149 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 721 | 13590 |
150 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 699 | 9137 |
151 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 671 | 11594 |
152 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 670 | 4471 |
153 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 656 | 8737 |
154 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 634 | 8792 |
155 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 622 | 6577 |
156 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 619 | 4772 |
157 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 573 | 6687 |
158 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 570 | 1955 |
159 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 566 | 4691 |
160 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 564 | 14055 |
161 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 562 | 9600 |
162 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 561 | 10518 |
162 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 561 | 8223 |
164 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 556 | 15430 |
165 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 488 | 3072 |
165 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 488 | 12252 |
167 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 475 | 5484 |
168 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 462 | 1714 |
169 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 443 | 5421 |
170 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 434 | 5248 |
171 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 380 | 384 |
172 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 353 | 4275 |
173 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 345 | 12992 |
174 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 336 | 12355 |
175 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 334 | 3416 |
176 | 上海汽车 | MG | MG GT | 326 | 6616 |
177 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 315 | 4275 |
178 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 314 | 4879 |
179 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 303 | 7825 |
180 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 294 | 1915 |
180 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 294 | 4507 |
182 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 286 | 3424 |
183 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 282 | 528 |
184 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 272 | 3015 |
185 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 269 | 6226 |
186 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 260 | 15391 |
187 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 235 | 4326 |
188 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 218 | 1549 |
189 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 205 | 15743 |
190 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 199 | 2173 |
190 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 199 | 5912 |
192 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 195 | 6027 |
193 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 185 | 1301 |
194 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 183 | 1909 |
195 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 161 | 1942 |
196 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 160 | 5090 |
197 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 153 | 1581 |
198 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 151 | 881 |
199 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 150 | 1610 |
199 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 150 | 307 |
201 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 140 | 2032 |
201 | 上海汽车 | MG | MG6 | 140 | 2179 |
203 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 139 | 264 |
204 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 124 | 331 |
205 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 120 | 886 |
206 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 113 | 1314 |
207 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 110 | 2998 |
208 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 106 | 3138 |
209 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 103 | 1472 |
210 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 94 | 1611 |
211 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 88 | 1632 |
212 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 83 | 857 |
213 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 80 | 5583 |
214 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 75 | 1882 |
215 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 68 | 2480 |
216 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 62 | 5279 |
217 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 56 | 610 |
218 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 53 | 1251 |
219 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 48 | 9269 |
220 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 43 | 444 |
221 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 33 | 277 |
222 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 31 | 2659 |
223 | 上海汽车 | MG | MG5 | 30 | 1610 |
224 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 29 | 345 |
225 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 24 | 576 |
226 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 23 | 1486 |
227 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 22 | 419 |
228 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 20 | 1110 |
229 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 16 | 365 |
230 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 14 | 1355 |
231 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 9 | 2434 |
232 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 6 | 1124 |
233 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 5 | 207 |
234 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 4 | 1095 |
235 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 2 | 3778 |
235 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 2 | 1269 |
235 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 2 | 191 |
238 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 1 | 89 |
238 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 1 | 10 |
238 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1 | 249 |
238 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 1 | 12 |
242 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | -324 | 4624 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/1315.html