2014年7月中国SUV销量排行榜全榜名单及本年累计销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年7月中国SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 26543 | 169662 |
2 | 途观 | 上海大众 | 大众 | 19110 | 146659 |
3 | RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 12324 | 75597 |
4 | 奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12300 | 49815 |
5 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10895 | 20929 |
6 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 10613 | 81780 |
7 | 翼虎 | 长安福特 | 福特 | 10450 | 76675 |
8 | 昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 7311 | 47989 |
9 | 翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7302 | 46705 |
10 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 6837 | 40518 |
11 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6820 | 48095 |
12 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6819 | 54034 |
13 | 瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6744 | 47576 |
14 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6703 | 52420 |
15 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 6502 | 61273 |
16 | CR-V | 东风本田 | 本田 | 5996 | 101018 |
17 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 5940 | 24564 |
18 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5406 | 41845 |
19 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 5310 | 11281 |
20 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5248 | 57327 |
21 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 5032 | 16143 |
22 | 传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 5010 | 43646 |
23 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 4971 | 16474 |
24 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 4686 | 56301 |
25 | 现代胜达 | 北京现代 | 现代 | 4428 | 42145 |
26 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 4271 | 56140 |
27 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 4256 | 14890 |
28 | 纳智捷优6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 4155 | 8114 |
29 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4033 | 24897 |
30 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4003 | 32766 |
31 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 3914 | 57626 |
32 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3847 | 25865 |
33 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 3830 | 32477 |
34 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3192 | 25341 |
35 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 3001 | 30507 |
36 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 2901 | 31494 |
37 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2710 | 28237 |
38 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2575 | 18101 |
39 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 2538 | 17227 |
40 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2089 | 20516 |
41 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 2044 | 26409 |
42 | 科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1941 | 21498 |
43 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1509 | 7634 |
44 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1444 | 7439 |
45 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1438 | 16815 |
46 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 1426 | 18759 |
47 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 1424 | 9028 |
48 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 1350 | 5630 |
49 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 1328 | 1328 |
50 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 1260 | 1260 |
51 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1113 | 9707 |
52 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 1024 | 10545 |
53 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 952 | 18231 |
54 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 882 | 3387 |
55 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 800 | 6666 |
56 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 731 | 4860 |
57 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 686 | 7227 |
58 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 614 | 6219 |
59 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 560 | 1850 |
60 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 543 | 3601 |
61 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 471 | 5394 |
62 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 460 | 2817 |
63 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 429 | 5473 |
64 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 364 | 4568 |
65 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 346 | 1884 |
66 | 金杯S50 | 华晨金杯 | 金杯 | 271 | 688 |
67 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 265 | 2246 |
68 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 243 | 2963 |
69 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 146 | 645 |
70 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 45 | 350 |
71 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 41 | 600 |
72 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 26 | 223 |
73 | 北汽2020系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 19 | 412 |
74 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 14 | 1974 |
75 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 10 | 129 |
75 | 众泰T200EV | 众泰汽车 | 众泰 | 10 | 18 |
77 | 野马F99 | 川汽野马 | 野马 | 3 | 17 |
77 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 3 | 21 |
79 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 2 | 77 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接