2014年7月中国小型车销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年7月中国小型车销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 |
1 | 大众新POLO | 上海大众 | 16289 |
2 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 15141 |
3 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 10722 |
4 | 本田飞度 | 广汽本田 | 9472 |
5 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 8735 |
6 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 8482 |
7 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 7140 |
8 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 5263 |
9 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 4203 |
10 | 长安CX20 | 长安汽车 | 4002 |
11 | 福特嘉年华两厢 | 长安福特 | 3597 |
12 | 夏利 | 天津一汽 | 3310 |
13 | 现代瑞纳两厢 | 北京现代 | 3195 |
14 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 上海通用 | 2878 |
15 | 本田锋范 | 广汽本田 | 2808 |
16 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 2677 |
17 | 大众Crosspolo | 上海大众 | 2319 |
18 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2290 |
19 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 2260 |
20 | MG3 | 上海汽车 | 2200 |
21 | 日产骊威 | 东风日产 | 2159 |
22 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 2113 |
23 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 1789 |
24 | 起亚K2两厢 | 东风悦达起亚 | 1698 |
25 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 1664 |
26 | 启辰R30 | 东风日产 | 1662 |
27 | 日产骊威劲锐 | 东风日产 | 1492 |
28 | 福特嘉年华三厢 | 长安福特 | 1403 |
29 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 1228 |
30 | 一汽威志三厢 | 天津一汽 | 1217 |
31 | 力帆530 | 力帆汽车 | 1159 |
32 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 1088 |
33 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 959 |
34 | 力帆330 | 力帆汽车 | 756 |
35 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 747 |
36 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 640 |
37 | 雪佛兰赛欧两厢 | 上海通用 | 614 |
38 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 585 |
39 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 522 |
40 | 中华H230 | 华晨汽车 | 440 |
41 | 中华H220 | 华晨汽车 | 362 |
42 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 352 |
43 | 大众POLO?GTI | 上海大众 | 328 |
44 | 日产玛驰 | 东风日产 | 323 |
45 | 哈飞赛马 | 哈飞汽车 | 261 |
46 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 244 |
47 | 一汽欧朗三厢 | 一汽轿车 | 187 |
48 | 一汽欧朗两厢 | 一汽轿车 | 181 |
49 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 174 |
50 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 上海通用 | 116 |
51 | 理念S1 | 广汽本田 | 104 |
52 | 马自达2两厢 | 长安马自达 | 57 |
53 | 长城C20R | 长城汽车 | 48 |
54 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 21 |
55 | 力帆320 | 力帆汽车 | 10 |
56 | 马自达2劲翔 | 长安马自达 | 9 |
57 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 4 |
58 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 1 |
制表:我爱汽车销量网:www.52qichexiaoliang.com |