2016年12月SUV销量环比增幅排行榜名单
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2016年12月全国SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.SUV7c.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 11月销量 | 12月销量 | 环比 |
1 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 | 6 | 500.00% |
2 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 724 | 2879 | 297.65% |
3 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1604 | 5988 | 273.32% |
4 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2888 | 8617 | 198.37% |
5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 373 | 972 | 160.59% |
6 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 2624 | 6829 | 160.25% |
7 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 2505 | 6501 | 159.52% |
8 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 150 | 313 | 108.67% |
9 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 3286 | 6747 | 105.33% |
10 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2798 | 5521 | 97.32% |
11 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 3022 | 5805 | 92.09% |
12 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2171 | 4168 | 91.99% |
13 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5715 | 10239 | 79.16% |
14 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 665 | 1183 | 77.89% |
15 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 844 | 1485 | 75.95% |
16 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 3838 | 6637 | 72.93% |
17 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3246 | 5432 | 67.34% |
18 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 16549 | 26439 | 59.76% |
19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 6705 | 10391 | 54.97% |
20 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2217 | 3418 | 54.17% |
21 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 976 | 1496 | 53.28% |
22 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 342 | 511 | 49.42% |
23 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8201 | 12104 | 47.59% |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 11997 | 17319 | 44.36% |
25 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3361 | 4838 | 43.95% |
26 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 1059 | 1515 | 43.06% |
27 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 11547 | 16348 | 41.58% |
28 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1681 | 2289 | 36.17% |
29 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 26039 | 35284 | 35.50% |
30 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1883 | 2518 | 33.72% |
31 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 343 | 453 | 32.07% |
32 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1437 | 1862 | 29.58% |
33 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 688 | 888 | 29.07% |
34 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 21 | 27 | 28.57% |
35 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 1045 | 1343 | 28.52% |
36 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 544 | 695 | 27.76% |
37 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 707 | 889 | 25.74% |
38 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3656 | 4568 | 24.95% |
39 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 676 | 828 | 22.49% |
40 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1066 | 1295 | 21.48% |
41 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 6963 | 8405 | 20.71% |
42 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5473 | 6498 | 18.73% |
43 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 5080 | 6031 | 18.72% |
44 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4009 | 4745 | 18.36% |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1710 | 1998 | 16.84% |
46 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 12 | 14 | 16.67% |
47 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 8250 | 9623 | 16.64% |
48 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 8373 | 9764 | 16.61% |
49 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 21344 | 24778 | 16.09% |
50 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2134 | 2468 | 15.65% |
51 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 7500 | 8666 | 15.55% |
52 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 70292 | 80495 | 14.52% |
53 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4046 | 4618 | 14.14% |
54 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6345 | 7168 | 12.97% |
55 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2082 | 2349 | 12.82% |
56 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 16191 | 18178 | 12.27% |
57 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 7195 | 8036 | 11.69% |
58 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 9108 | 10138 | 11.31% |
59 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 5032 | 5556 | 10.41% |
60 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1648 | 1819 | 10.38% |
61 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 18531 | 20377 | 9.96% |
62 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 2070 | 2275 | 9.90% |
63 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2635 | 2892 | 9.75% |
64 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 15575 | 17078 | 9.65% |
65 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4577 | 5013 | 9.53% |
66 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 2878 | 3149 | 9.42% |
67 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 11142 | 12126 | 8.83% |
68 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2130 | 2318 | 8.83% |
69 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 789 | 858 | 8.75% |
70 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4646 | 5031 | 8.29% |
71 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 5844 | 6291 | 7.65% |
72 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 10105 | 10852 | 7.39% |
73 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8141 | 8668 | 6.47% |
74 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3900 | 4107 | 5.31% |
75 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 13198 | 13837 | 4.84% |
76 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 852 | 893 | 4.81% |
77 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 5667 | 5892 | 3.97% |
78 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3980 | 4124 | 3.62% |
79 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5040 | 5212 | 3.41% |
80 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 95 | 98 | 3.16% |
81 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 31248 | 32008 | 2.43% |
82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 10777 | 11039 | 2.43% |
83 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 31130 | 31749 | 1.99% |
84 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5072 | 5156 | 1.66% |
85 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 10078 | 10222 | 1.43% |
86 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 10000 | 10109 | 1.09% |
87 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 21724 | 21812 | 0.41% |
88 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2 | 2 | 0.00% |
89 | 广汽菲克 | Jeep | 自由侠 | 3839 | 3837 | -0.05% |
90 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 10125 | 10039 | -0.85% |
91 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 10430 | 10339 | -0.87% |
92 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 106 | 105 | -0.94% |
93 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14329 | 14111 | -1.52% |
94 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 741 | 729 | -1.62% |
95 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4642 | 4544 | -2.11% |
96 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 16511 | 16095 | -2.52% |
97 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5003 | 4864 | -2.78% |
98 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 4047 | 3902 | -3.58% |
99 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10942 | 10527 | -3.79% |
100 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1578 | 1510 | -4.31% |
101 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 26172 | 24960 | -4.63% |
102 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 8839 | 8398 | -4.99% |
103 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2744 | 2568 | -6.41% |
104 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7130 | 6582 | -7.69% |
105 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4236 | 3894 | -8.07% |
106 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 21978 | 20156 | -8.29% |
107 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13624 | 12191 | -10.52% |
108 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18005 | 16052 | -10.85% |
109 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13092 | 11565 | -11.66% |
110 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 2240 | 1960 | -12.50% |
111 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 19556 | 16904 | -13.56% |
112 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 15680 | 13467 | -14.11% |
113 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 4396 | 3755 | -14.58% |
114 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 392 | 331 | -15.56% |
115 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3649 | 3041 | -16.66% |
116 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 8455 | 7008 | -17.11% |
117 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4266 | 3342 | -21.66% |
118 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 994 | 771 | -22.43% |
119 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9245 | 7005 | -24.23% |
120 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 679 | 512 | -24.59% |
121 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7535 | 5667 | -24.79% |
122 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6991 | 5218 | -25.36% |
123 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 9739 | 7213 | -25.94% |
124 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1684 | 1225 | -27.26% |
125 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17679 | 12671 | -28.33% |
126 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10764 | 7556 | -29.80% |
127 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 32088 | 21629 | -32.59% |
128 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7729 | 5184 | -32.93% |
129 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 7132 | 4774 | -33.06% |
130 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 86 | 55 | -36.05% |
131 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5963 | 3770 | -36.78% |
132 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 3556 | 2188 | -38.47% |
133 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6762 | 4062 | -39.93% |
134 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 10580 | 6281 | -40.63% |
135 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 12592 | 6998 | -44.43% |
136 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1152 | 639 | -44.53% |
137 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6783 | 3661 | -46.03% |
138 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4033 | 2159 | -46.47% |
139 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13328 | 7094 | -46.77% |
140 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 2 | 1 | -50.00% |
141 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 3004 | 1225 | -59.22% |
142 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1420 | 422 | -70.28% |
143 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 4581 | 657 | -85.66% |
144 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 66 | 3 | -95.45% |
145 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 215 | 5 | -97.67% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/892.html