2016年2月A级车销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2016年2月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 40892 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22290 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 20138 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19491 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 16882 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 16692 |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 15892 |
8 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 15697 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 14763 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 14445 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14036 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 12987 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12880 |
14 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 11246 |
15 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10107 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 9839 |
17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 8379 |
18 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 8040 |
19 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7615 |
20 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 6341 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6329 |
22 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 6190 |
23 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6040 |
24 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 6009 |
25 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5455 |
26 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5277 |
27 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4858 |
28 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4642 |
29 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 4483 |
30 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4361 |
31 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4261 |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 4166 |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4151 |
34 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3643 |
35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3457 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3228 |
37 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2984 |
38 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2604 |
39 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2542 |
40 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 2429 |
41 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 2304 |
42 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 1971 |
43 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1970 |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1800 |
45 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 1767 |
46 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1677 |
47 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1585 |
48 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1540 |
49 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1279 |
50 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 1253 |
51 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1208 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1105 |
53 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 1067 |
54 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1063 |
55 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1062 |
56 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1051 |
57 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 962 |
58 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 930 |
59 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 908 |
60 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 813 |
61 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 805 |
62 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 799 |
63 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 779 |
64 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 755 |
65 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 751 |
66 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 598 |
67 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 537 |
68 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 497 |
69 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 476 |
70 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 448 |
71 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 430 |
72 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 413 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 376 |
74 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 367 |
75 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 357 |
76 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 335 |
77 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 326 |
78 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 294 |
79 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 292 |
80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 255 |
81 | 上海汽车 | MG | MG GT | 241 |
82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 236 |
83 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 233 |
84 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 223 |
85 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 200 |
86 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 194 |
87 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 170 |
88 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 164 |
89 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 163 |
90 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 138 |
91 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 128 |
92 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 122 |
93 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 100 |
94 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 99 |
95 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 97 |
96 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 78 |
97 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 69 |
98 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 60 |
98 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 60 |
100 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 31 |
101 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 |
102 | 上海汽车 | MG | MG6 | 23 |
103 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 18 |
103 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 18 |
103 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 18 |
106 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 13 |
107 | 上海汽车 | MG | MG5 | 8 |
108 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 4 |
109 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 1 |
110 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | -2 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5277.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接